CJM U14 - Prix du SC BARR

Slalom Geant (Alpin) Dames (U14)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U14 68 2700117 MANIGOLD LUCE 2009 FRA MV SCV THANN 49.90
2 2/U14 64 2694244 DESSERTINE AGATHE 2009 FRA MV SCV THANN 52.32
3 3/U14 66 2693810 GREFFOZ LEONIE 2009 FRA MV SC BALLON 54.92
4 4/U14 67 2702059 FUENTES LILY 2009 FRA MV AN MUNSTER 55.41
5 5/U14 69 2700526 LEIBRICH CAMILLE 2008 FRA MV SCR THANN 55.84
6 6/U14 62 2692388 PANELLA HUART CHARLIE 2009 FRA MV AS GERARDMER 56.27
7 7/U14 71 2698565 ENGELMANN TARA 2009 FRA MV AS GERARDMER 56.29
8 8/U14 63 2687961 MISCHEL AMANDINE 2009 FRA MV SC BONHOMME 57.35
9 9/U14 72 2702327 BRUNN EVA 2008 FRA MV SK DU TANET 57.55
10 10/U14 61 2704763 BRUNGARD LAUDINE 2008 FRA MV VT MULHOUSE 58.09
11 11/U14 65 2698751 HENRY MAELLE 2008 FRA MV AS DU VALTIN 01:00.53
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 70 2729470 VIGNON GABRIELLE 2008 FRA MV AS GERARDMER Abs
Nombre d'absent(s) : 1

CJM U14 - Prix du SC BARR

Slalom Geant (Alpin) Dames (U14)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U14 68 2700117 MANIGOLD LUCE 2009 FRA MV SCV THANN 50.21
2 2/U14 64 2694244 DESSERTINE AGATHE 2009 FRA MV SCV THANN 51.34
3 3/U14 67 2702059 FUENTES LILY 2009 FRA MV AN MUNSTER 54.70
4 4/U14 66 2693810 GREFFOZ LEONIE 2009 FRA MV SC BALLON 55.12
5 5/U14 69 2700526 LEIBRICH CAMILLE 2008 FRA MV SCR THANN 55.39
6 6/U14 72 2702327 BRUNN EVA 2008 FRA MV SK DU TANET 56.64
7 7/U14 71 2698565 ENGELMANN TARA 2009 FRA MV AS GERARDMER 56.97
8 8/U14 62 2692388 PANELLA HUART CHARLIE 2009 FRA MV AS GERARDMER 57.01
9 9/U14 63 2687961 MISCHEL AMANDINE 2009 FRA MV SC BONHOMME 57.51
10 10/U14 61 2704763 BRUNGARD LAUDINE 2008 FRA MV VT MULHOUSE 58.02
11 11/U14 65 2698751 HENRY MAELLE 2008 FRA MV AS DU VALTIN 01:02.55
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'absent(s) : 0
26/02/2022 / GERARDMER (FRA - MV) / SC BARR AMVF0471
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner