Coupe des Vosges Crédit Mutuel/Bigmat Atomic - Sprints La Bresse

Individuel (Rollerski) Hommes (U15/U16)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : VAXELAIRE ANNICK (MV)
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : POIROT JEROME (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE STADE GERVAIS POIROT
Distance Epreuve 1.2km
Point le plus haut 873m
Point le plus bas 861m
Montée Totale 20m
Montée Maximale 12m
'Homologation' 2017-10-1
RENSEIGNEMENTS
Lieu LA BRESSE
Catégorie U15+U16
Style: Coef:0
Inscrits: 22
Partants: 20
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 20
Météo : ENSOLEILLEE ET FRAIS
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 622 F=0
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 61 1/U16 2007 2681586 PERNEL ARTHUR FRA MV SC XONRUPT 02:23.1 +00:00.0   32.58
2 66 2/U16 2007 2696456 NILLY MAXENCE FRA MV SC RANSPACH 02:25.3 +00:02.2   45.38
3 39 1/U15 2008 2697570 HENOCQ CLOVIS FRA MV BASS/RUPT SN 02:25.7 +00:02.6   47.71
4 68 3/U16 2007 2681581 EVE LORRAIN FRA MV H.M.S.N. 02:30.5 +00:07.4   75.64
4 64 3/U16 2007 2696459 BALLY MAXIME FRA MV SC RANSPACH 02:30.5 +00:07.4   75.64
6 65 5/U16 2007 2681561 GROSJEAN MAXENCE FRA MV VAGNEY ROCHE 02:33.0 +00:09.9   90.18
7 40 2/U15 2008 2699335 MEVEL LEON FRA MV LA BRESSAUDE 02:34.4 +00:11.3   98.33
8 63 6/U16 2007 2697166 TRISTRAM MARTIN FRA MV LAC BLANC SN 02:36.8 +00:13.7   112.29
9 36 3/U15 2008 2696506 DUBIEF RAPHAEL FRA MV SC RANSPACH 02:40.3 +00:17.2   132.65
10 41 4/U15 2009 2696503 BALLY BENJAMIN FRA MV SC RANSPACH 02:44.6 +00:21.5   157.67
11 44 5/U15 2008 2681556 CLAUDEL NOLAN FRA MV BASS/RUPT SN 02:46.6 +00:23.5   169.31
12 67 7/U16 2007 2702684 FIMBEL ALBAN FRA MV SC RANSPACH 02:49.0 +00:25.9   183.27
13 38 6/U15 2009 2699318 SCHWEITZER NAE FRA MV SC RANSPACH 02:57.9 +00:34.8   235.05
14 35 7/U15 2008 2701452 ANCEL AARON FRA MV LAC BLANC SN 02:58.6 +00:35.5   239.13
15 47 8/U15 2008 2696791 CARRU VEDRENNE ELIOT FRA MV GERARDMER SN 02:58.7 +00:35.6   239.71
16 37 9/U15 2009 2697574 PERNEL LEO FRA MV H.M.S.N. 03:00.0 +00:36.9   247.27
17 42 10/U15 2009 2709457 TISSERANT VICTOR FRA MV BASS/RUPT SN 03:00.1 +00:37.0   247.85
18 43 11/U15 2009 2697602 PARMENTELAT JUSTIN FRA MV VAGNEY ROCHE 03:02.1 +00:39.0   259.49
19 62 8/U16 2007 2693320 LANOIS BASILE FRA MV LA BRESSAUDE 03:05.6 +00:42.5   279.85
20 46 12/U15 2008 2699876 VALDENAIRE TOM FRA MV VAGNEY ROCHE 03:27.9 +01:04.8   409.6
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 48 U15 2008 2684379 DIDIERLAURENT THOMAS FRA MV GERARDMER SN Abs
/ 45 U15 2008 2691784 MAURY LEVI FRA MV GERARDMER SN Abs
Nombre d'absent(s) : 2
18/09/2022 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE SECTION SKI OMVM0032
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner