PROMO Dimanche de la Glisse 4 ème étape

Slalom Geant (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MEILLEURE MANCHE

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps M3 Tps M4 Tps Mches
1 1/U10 10 LCN2708022 WALBAUM SÉVERIN 2013 MV SKI STRASBOU 25.9326.7727.8227.04 25.93 1
2 2/U10 14 2729048 MOSSER ANTONIN 2013 FRA MV ASCH STRASBO 29.4229.8329.1528.83 28.83 4
3 3/U10 12 LCN2744051 KLEIN ELYES 2013 MV SKI STRASBOU 28.9529.9830.1329.90 28.95 1
4 1/U8 4 LCN2801570 WALBAUM ANTOINE 2015 MV SKI STRASBOU 30.1330.2929.5429.38 29.38 4
5 4/U10 15 2730853 BRUNET ELIOTT 2013 FRA MV SC BARR 30.1929.4329.7930.27 29.43 2
6 2/U8 3 LCN2728567 MARSCHAL JULES 2015 MV SC LE HOHWAL 29.7231.0830.9831.35 29.72 1
7 3/U8 5 LCN2762239 GUTTER VICTOR 2015 MV ASE STRASBOU 31.2731.7932.6833.28 31.27 1
8 4/U8 6 LCN2728591 SCHIEBER ADAM 2015 MV SC LE HOHWAL 34.2833.7631.6532.15 31.65 3
9 5/U10 13 LCN2793819 LEBLANC ERNEST 2013 SC BARR 34.5733.0333.1032.18 32.18 4
10 5/U8 7 LCN2751957 DELACOTE LEON 2015 MN SELESTAT 32.4933.2133.5533.32 32.49 1
11 6/U10 8 LCN2776337 EHRHART LOIC 2014 MV ASCH STRASBO 38.6136.0739.2736.12 36.07 2
12 6/U8 1 LCN2802075 KEMPF GABIN 2016 ASE STRASBOU 42.3137.8838.0537.24 37.24 4
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps M3 Tps M4 Tps Mches
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps M3 Tps M4 Tps Mches
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps M3 Tps M4
Nombre d'absent(s) : 0
22/01/2023 / CHAMP DU FEU (FRA - MV) / ASE STRASBOU AMVM0391
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner