Prochaines Compétitions Alpines

Dimanche 22 Décembre 2024 Promo Course du Père Noêl **REPORTE**
Dimanche 29 Décembre 2024 Promo Course de la Gueule de bois
Dimanche 29 Décembre 2024 Promo Dimanche de la Glisse etape 1

UGSEL ET UNSS

Slalom Geant (Alpin) Mixte (Toutes les Categories)

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve : 0
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
1 1/U16 86 EXT2303 SCHWEITZER Benjamin 2008 pri COL COLLEGE CHAMPAGNAT ISSENHE 43.88
2 1/U14 81 EXT2334 LIMAUX Gabriel 2010 pub COL Collège La Haie Griselle G 43.94
3 2/U16 73 EXT2331 LIMAUX Maxime 2008 pub COL Collège La Haie Griselle G 43.98
5 3/U16 78 EXT2332 SONREL Paul 2008 pub COL Collège La Haie Griselle G 44.59
6 1/U18 178 EXT2433 ANTOINE Loice 2006 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 44.60
7 1/U16 190 EXT2440 GEWISS Tom 2007 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 44.69
8 2/U16 185 EXT2438 ZIEGLER Nathan 2007 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 45.01
9 3/U18 191 EXT2441 FREDRIKSEN Nils 2006 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 45.02
10 1/U18 203 EXT2448 BALLAY Hugo 2005 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 45.04
11 4/U18 198 EXT2446 LIMAUX Samuel 2006 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 45.13
12 4/U14 83 EXT2336 GUERY Achille 2009 pub COL Collège La Haie Griselle G 45.20
13 5/U18 197 EXT2445 BOURDIN Emilien 2006 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 45.86
14 1/U14 59 EXT2324 FRASCHINI Cécile 2010 pub COL Collège La Haie Griselle G 46.13
15 2/U14 54 EXT2321 LECOMPTE Zoé 2010 pub COL Collège La Haie Griselle G 46.30
16 1/U18 176 EXT2432 VAXELAIRE Ninon 2005 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 46.32
17 2/U14 99 EXT2354 CHARBONNIER Raphael 2010 pri COL SAINT LAURENT LA BRESSE 46.47
18 6/U16 202 EXT2447 COMINOTTI Lorenzo 2007 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 46.70
19 3/U12 69 EXT2359 CORNIL Martin 2011 pri COL SAINTE-MARIE SAINT-DIE 46.78
20 3/U14 53 EXT2298 MEYER Lola 2010 pri COL COLLEGE CHAMPAGNAT ISSENHE 47.08
21 2/U18 181 EXT2435 OUDOT Paula 2006 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 47.37
22 5/U16 97 EXT2343 MOUGIN Baptiste 2008 pub COL Collège La Haie Griselle G 47.45
23 6/U14 87 EXT2362 MAGNIN Louis 2009 pri COL SAINTE-MARIE SAINT-DIE 47.48
24 7/U16 100 EXT2344 ROUSSAT Marin 2008 pub COL Collège La Haie Griselle G 47.56
25 4/U14 43 EXT2311 PARMENTIER MARTIN Sacha 2010 pub COL Collège Hubert Curien Corn 47.65
26 7/U16 193 EXT2443 GROSSIER Valentin 2007 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 47.90
27 8/U16 92 EXT2339 VALLON Basile 2008 pub COL Collège La Haie Griselle G 48.33
28 3/U16 175 EXT2431 FRASCHINI Mathilde 2007 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 48.65
29 8/U18 192 EXT2442 CAMHI Tom 2006 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 48.70
30 9/U18 186 EXT2411 SUIRE Anatole 2005 pri LYC BEAU JARDIN SAINT-DIE 48.90
31 9/U14 68 EXT2329 LEMAIRE Eliott 2009 pub COL Collège La Haie Griselle G 49.04
32 10/U16 189 EXT2439 HUGUEL Séraphin 2007 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 49.12
33 5/U14 101 EXT2352 RENARD Gaspard 2010 pri COL COLLEGE SAINT JOSEPH ROUFF 49.27
34 6/U12 85 EXT2337 WISSEMBERG Ugo 2011 pub COL Collège La Haie Griselle G 49.34
35 1/U16 55 EXT2313 TRIMBORN Aubéri 2008 pub COL Collège Hubert Curien Corn 49.44
36 2/U16 50 EXT2312 RUSCONI Zara 2008 pub COL Collège Hubert Curien Corn 49.73
37 11/U16 206 EXT2450 LECOMTE Noan 2007 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 49.97
38 7/U14 77 EXT2301 HOFFER Baptiste 2010 pri COL COLLEGE CHAMPAGNAT ISSENHE 50.11
39 4/U18 182 EXT2436 DOUISSARD Romane 2006 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 50.13
41 8/U14 67 EXT2328 HUBSCHI Lublin 2010 pub COL Collège La Haie Griselle G 50.46
42 12/U18 160 EXT2423 LEMAU DE TALANCE Amaury 2006 pub LYC Ensemble scolaire Notre-Da 50.48
43 9/U12 88 EXT2317 NOE Tom 2011 pub COL Collège Hubert Curien Corn 50.93
44 3/U16 62 EXT2299 BRODBECK--GUILLOU Noemie 2008 pri COL COLLEGE CHAMPAGNAT ISSENHE 50.95
45 5/U18 172 EXT2429 GUERY Louise 2006 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 51.07
46 4/U14 63 EXT2326 ROUSSAT Apolline 2010 pub COL Collège La Haie Griselle G 51.10
47 10/U14 93 EXT2340 RENAC Jacques 2010 pub COL Collège La Haie Griselle G 51.28
48 10/U16 72 EXT2361 JORY Justin 2008 pri COL SAINTE-MARIE SAINT-DIE 51.31
49 2/U18 174 EXT2430 COMINOTTI Anna 2005 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 51.41
50 11/U12 95 EXT2342 PHILLIPE Eliot 2011 pub COL Collège La Haie Griselle G 51.42
51 4/U16 12 EXT2306 GEHIN Mélie 2008 pub COL Collège Hubert Curien Corn 51.88
52 13/U16 141 EXT2404 RAFT LAMOTTE Paul 2007 pub LPO Lycée polyvalent Stanislas 51.92
53 5/U14 61 EXT2314 MOUGEL Lou 2010 pub COL Collège Hubert Curien Corn 51.97
54 14/U16 205 EXT2458 MAGNE Noe 2007 pri LYC N.DAME ST SIGISBERT NANCY 52.26
55 5/U14 64 EXT2327 ENGELMANN Tara 2009 pub COL Collège La Haie Griselle G 52.31
56 11/U14 75 EXT2316 CLAUDEL Tom 2009 pub COL Collège Hubert Curien Corn 52.46
57 15/U18 129 EXT2400 PISCHEK Jan gabin 2006 pub LPO Lycée Pierre Mendès France 52.52
58 6/U18 171 EXT2428 POIROT Rebecca 2006 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 52.58
59 6/U14 58 EXT2323 RELANGE Léane 2010 pub COL Collège La Haie Griselle G 52.61
60 6/U16 57 EXT2322 CHIPOT Lucie 2008 pub COL Collège La Haie Griselle G 52.66
61 12/U16 98 EXT2318 LAURENT Hugo 2008 pub COL Collège Hubert Curien Corn 52.80
62 13/U16 90 EXT2338 CLAUDEL Matthias 2008 pub COL Collège La Haie Griselle G 52.96
63 16/U18 196 EXT2444 HENOCQ Stanislas 2006 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 52.98
64 7/U16 17 EXT2346 VIGNON Gabrielle 2008 pub COL Collège Notre-Dame Saint J 53.02
65 17/U16 200 EXT2462 HUGUENIN Antoine 2007 pri LYC ND DE LA PROVIDENCE THIONV 53.10
65 14/U16 76 EXT2300 CHARMONT Nicolas 2008 pri COL COLLEGE CHAMPAGNAT ISSENHE 53.10
65 14/U16 71 EXT2360 SUIRE Felix 2008 pri COL SAINTE-MARIE SAINT-DIE 53.10
68 18/U18 204 EXT2449 LEUENBERGER Alexis 2006 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér 53.23
69 2/U21 132 EXT2402 RIMBAUD Ewen 2004 pub LPO Lycée Pierre Mendès France 53.59
70 16/U16 40 EXT2310 COLIN Loévan 2008 pub COL Collège Hubert Curien Corn 53.61
71 17/U16 79 EXT2333 DOS SANTOS Lucas 2008 pub COL Collège La Haie Griselle G 54.18
72 8/U14 52 EXT2320 BERNARD Rose 2009 pub COL Collège La Haie Griselle G 54.58
73 19/U18 164 EXT2424 DEMURGER Timothé 2006 pub LYC Ensemble scolaire Notre-Da 54.66
74 7/U14 65 EXT2315 MENGIN Maelle 2010 pub COL Collège Hubert Curien Corn 54.67
75 7/U18 173 EXT2456 NAMOUR Justine 2005 pri LYC N.DAME ST SIGISBERT NANCY 55.15
76 12/U14 201 EXT2457 RAFT Simon 2010 pri LYC N.DAME ST SIGISBERT NANCY 55.27
77 13/U12 70 EXT2330 VARVENNE Tristan 2011 pub COL Collège La Haie Griselle G 55.49
78 8/U12 60 EXT2325 EHRET Emmy 2011 pub COL Collège La Haie Griselle G 55.78
79 14/U14 26 EXT2309 GEHIN Robin 2010 pub COL Collège Hubert Curien Corn 56.00
80 20/U16 139 EXT2391 DEMANGE Emile 2007 pub LPO Lycée André Malraux Remire 56.03
81 3/U18 128 EXT2399 NAULOT-DELEPINE CÔme 2005 pub LPO Lycée Pierre Mendès France 56.05
82 4/U18 136 EXT2389 MARTIN Julian 2005 pub LPO Lycée André Malraux Remire 56.45
83 3/U18 109 EXT2394 CLAUDEL Manon 2005 pub LPO Lycée Pierre Mendès France 56.46
84 8/U18 18 EXT2459 PAGNON Clemence 2005 pri LYC ND DE LA PROVIDENCE THIONV 56.68
85 5/U18 118 EXT2381 VAUTHIER Nathael 2005 pub LPO Lycée André Malraux Remire 57.05
86 9/U12 51 EXT2319 SEGUIN Jeanne 2011 pub COL Collège La Haie Griselle G 57.13
87 15/U14 29 EXT2356 HESSE Timothee 2010 pri COL SAINTE-MARIE SAINT-DIE 57.30
88 21/U18 130 EXT2386 POLET-BIDAL Gaspard 2006 pub LPO Lycée André Malraux Remire 57.31
89 16/U12 94 EXT2341 THIEBAUT Benjamin 2011 pub COL Collège La Haie Griselle G 57.72
90 9/U18 146 EXT2405 LAURENT Valentine 2006 pri LYC BEAU JARDIN SAINT-DIE 57.89
91 22/U18 133 EXT2387 PRIN Tom 2006 pub LPO Lycée André Malraux Remire 57.92
92 6/U18 131 EXT2401 FLEURETTE Louis 2005 pub LPO Lycée Pierre Mendès France 58.06
93 9/U16 115 EXT2379 MENGIN Léonie 2008 pub LPO Lycée André Malraux Remire 58.15
94 23/U18 167 EXT2410 COLIN BENTZ Thomas 2005 pri LYC BEAU JARDIN SAINT-DIE 58.53
95 10/U12 16 EXT2345 ROLIN Line 2011 pub COL Collège Notre-Dame Saint J 58.58
96 24/U18 138 EXT2403 FRANCOIS Tom 2006 pub LPO Lycée Pierre Mendès France 58.66
97 7/U18 135 EXT2388 BOURGON Enzo 2005 pub LPO Lycée André Malraux Remire 59.19
98 4/U18 116 EXT2380 KNIBIEHLY Mae 2005 pub LPO Lycée André Malraux Remire 59.27
99 5/U18 108 EXT2375 PIERREL Prisca 2005 pub LPO Lycée André Malraux Remire 59.51
100 17/U12 96 EXT2304 SCHUMM Evan 2011 pri COL COLLEGE CHAMPAGNAT ISSENHE 59.71
101 18/U16 23 EXT2308 CAILLEAU Timothé 2008 pub COL Collège Hubert Curien Corn 59.74
102 19/U16 46 EXT2455 CLAUDON Simeon 2008 pri LYC N.DAME ST SIGISBERT NANCY 59.97
104 25/U16 166 EXT2426 VINCENT Julien 2007 pub LYC Ensemble scolaire Notre-Da 01:00.59
105 26/U16 125 EXT2383 SIMON Timéo 2007 pub LPO Lycée André Malraux Remire 01:00.74
106 11/U12 11 EXT2453 JUDAS Soha 2011 pub LYC N.DAME ST SIGISBERT NANCY 01:00.84
107 18/U14 13 EXT2307 CAILLEAU Tom 2010 pub COL Collège Hubert Curien Corn 01:00.95
108 10/U16 9 EXT2305 CLAUDEL Théa 2008 pub COL Collège Hubert Curien Corn 01:01.20
109 10/U16 4 EXT2364 LATTWEIN Mathieu 2007 pri COL SAINT-PIERRE CHANEL THIONV 01:01.51
110 11/U18 152 EXT2418 LEMAIRE Philomene 2006 pub LYC Ensemble scolaire Notre-Da 01:01.53
111 27/U16 162 EXT2409 MORICCI Emilio 2007 pri LYC BEAU JARDIN SAINT-DIE 01:01.64
112 28/U18 137 EXT2390 GRILLOT Arthur 2006 pub LPO Lycée André Malraux Remire 01:02.13
113 12/U16 103 EXT2392 POCCARD Mahaut 2007 pub LPO Lycée Pierre Mendès France 01:02.17
114 13/U18 147 EXT2406 GRANDMOUGIN Faustine 2005 pri LYC BEAU JARDIN SAINT-DIE 01:02.18
115 1/U21 107 EXT2374 PIERREL Margot 2003 pub LPO Lycée André Malraux Remire 01:02.58
116 11/U14 10 EXT2355 TISSELIN Bertille 2009 pri COL SAINTE-MARIE SAINT-DIE 01:02.76
117 29/U18 126 EXT2384 GOUX Titouan 2006 pub LPO Lycée André Malraux Remire 01:03.24
118 20/U16 121 EXT2382 PÉGEOT Loan 2008 pub LPO Lycée André Malraux Remire 01:03.27
119 12/U16 2 EXT2452 OHRENSTEIN Lena 2008 pub LYC N.DAME ST SIGISBERT NANCY 01:03.59
120 14/U16 104 EXT2372 KNIBIEHLY Léane 2007 pub LPO Lycée André Malraux Remire 01:03.67
121 30/U18 127 EXT2385 HELOU Noé 2006 pub LPO Lycée André Malraux Remire 01:03.88
122 15/U18 110 EXT2376 VUILLEMIN Naomi 2006 pub LPO Lycée André Malraux Remire 01:04.12
123 31/U16 47 EXT2370 LE MADEC Jean 2007 pri COL SAINT-PIERRE CHANEL THIONV 01:04.20
124 21/U14 36 EXT2454 POUSSEL Louis 2009 pri LYC N.DAME ST SIGISBERT NANCY 01:04.50
125 22/U14 48 EXT2461 DAVID Nolan 2009 pri LYC ND DE LA PROVIDENCE THIONV 01:04.71
126 23/U16 25 EXT2367 KRYSTOF Sacha 2008 pri COL SAINT-PIERRE CHANEL THIONV 01:04.74
127 24/U16 32 EXT2347 BINSINGER Gabriel 2008 pub COL Collège Notre-Dame Saint J 01:04.92
128 16/U18 111 EXT2377 HELOU Lison 2006 pub LPO Lycée André Malraux Remire 01:05.26
129 17/U18 113 EXT2396 LHEUILLIER Nina 2006 pub LPO Lycée Pierre Mendès France 01:05.48
129 17/U16 102 EXT2371 REMY Charline 2007 pub LPO Lycée André Malraux Remire 01:05.48
131 19/U14 21 EXT2366 BOURDON Jan 2010 pri COL SAINT-PIERRE CHANEL THIONV 01:05.64
132 25/U14 45 EXT2460 PAGNON Martin 2009 pri LYC ND DE LA PROVIDENCE THIONV 01:05.99
133 20/U12 84 EXT2302 STEFANI Enzo 2011 pri COL COLLEGE CHAMPAGNAT ISSENHE 01:06.15
134 19/U18 114 EXT2378 RIVAT Mathilde 2006 pub LPO Lycée André Malraux Remire 01:06.72
135 26/U16 30 EXT2368 LICHT Aubin 2008 pri COL SAINT-PIERRE CHANEL THIONV 01:06.94
136 32/U16 168 EXT2427 POIREY Timothée 2007 pub LYC Ensemble scolaire Notre-Da 01:07.20
137 12/U14 19 EXT2365 MAZZUCOTELLI Lili-rose 2010 pri COL SAINT-PIERRE CHANEL THIONV 01:08.32
138 20/U18 149 EXT2407 MOREL Suzanne 2005 pri LYC BEAU JARDIN SAINT-DIE 01:08.89
139 6/U18 112 EXT2395 TINCHANT Lola 2005 pub LPO Lycée Pierre Mendès France 01:09.49
140 7/U18 153 EXT2419 ROBERT Agathe 2005 pub LYC Ensemble scolaire Notre-Da 01:09.76
141 33/U18 120 EXT2397 SAMOUD-RENARD Waël 2006 pub LPO Lycée Pierre Mendès France 01:09.81
142 8/U18 151 EXT2417 BOUNASSER Jeanne 2005 pub LYC Ensemble scolaire Notre-Da 01:09.93
143 21/U16 144 EXT2413 MORAND Sarah 2007 pub LYC Ensemble scolaire Notre-Da 01:09.95
144 8/U18 165 EXT2425 GROSJEAN Virgile 2005 pub LYC Ensemble scolaire Notre-Da 01:10.59
145 22/U16 105 EXT2393 COLLIN Laure 2007 pub LPO Lycée Pierre Mendès France 01:10.92
146 21/U14 35 EXT2348 GEIGER Paulin 2010 pub COL Collège Notre-Dame Saint J 01:11.28
147 13/U12 7 EXT2353 GERARD Martha 2011 pri COL SAINT LAURENT LA BRESSE 01:11.49
148 27/U14 37 EXT2349 BOUCORRA Octave 2009 pub COL Collège Notre-Dame Saint J 01:12.01
149 22/U14 41 EXT2369 HENAUT Maxime 2010 pri COL SAINT-PIERRE CHANEL THIONV 01:12.18
150 23/U18 150 EXT2416 THOMAS Eglantine 2006 pub LYC Ensemble scolaire Notre-Da 01:12.69
151 24/U18 156 EXT2408 MORICCI Salome 2005 pri LYC BEAU JARDIN SAINT-DIE 01:13.12
152 23/U12 42 EXT2350 BINSINGER Martin 2011 pub COL Collège Notre-Dame Saint J 01:13.15
153 14/U14 3 EXT2363 ANGLADE Manon 2010 pri COL SAINT-PIERRE CHANEL THIONV 01:13.83
154 25/U18 157 EXT2421 WEBER Léane 2006 pub LYC Ensemble scolaire Notre-Da 01:14.16
155 9/U21 154 EXT2420 POUPON Apolline 2004 pub LYC Ensemble scolaire Notre-Da 01:18.74
156 26/U16 148 EXT2415 LECOANET Camille 2007 pub LYC Ensemble scolaire Notre-Da 01:23.49
157 28/U16 44 EXT2351 PARMENTIER Emilien 2008 pub COL Collège Notre-Dame Saint J 01:24.49
158 10/U18 143 EXT2412 VINCENT Elise 2005 pub LYC Ensemble scolaire Notre-Da 01:24.97

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
/ U18 180 EXT2434 BEAUSIRE Loane 2005 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér Abd
/ U18 159 EXT2422 BOUTON Paul victor 2006 pub LYC Ensemble scolaire Notre-Da Abd
/ U18 145 EXT2414 NICIEJEWSKI Valentine 2006 pub LYC Ensemble scolaire Notre-Da Abd
/ U18 124 EXT2398 DEMANGE Gabin 2005 pub LPO Lycée Pierre Mendès France Abd
/ U12 82 EXT2335 ROTH Côme 2011 pub COL Collège La Haie Griselle G Abd
Nombre d'abandon(s) : 5

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
/ U18 210 EXT2451 LIPPART Thomas 2006 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér Abs
/ U16 209 EXT2437 MOUROT Lucie 2007 pub LYC Lycée La Haie Griselle Gér Abs
/ U14 208 EXT2358 BAILLY Baptiste 2010 pri COL SAINTE-MARIE SAINT-DIE Abs
/ U16 207 EXT2357 BAILLY Clément 2008 pri COL SAINTE-MARIE SAINT-DIE Abs
/ U18 106 EXT2373 GUERITOT Anne-eléanore 2006 pub LPO Lycée André Malraux Remire Abs
Nombre d'absent(s) : 5
01/02/2023 / GERARDMER (FRA - MV) / UGSEL ET UNSS AMVT0111
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner