CJM Prix de la Confiserie Géromoise

Slalom Geant (Alpin) Garçons (U8/U10)

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve : 0
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
50 1/U10 34 2729773 KEMPF JULIAN 2014 FRA MV SK DU TANET 53.7252.14 01:45.86
63 2/U10 42 2729336 CAMOU ALEXIS 2013 FRA MV SK DU TANET 55.0953.16 01:48.25
72 1/U8 12 2706977 POIROT DANEL MONNIER SACHA 2015 FRA MV LA BRESSAUDE 56.5954.02 01:50.61
80 3/U10 45 2703488 GROSJEAN THIBAUT 2013 FRA MV ST MAURICE 58.2053.72 01:51.92
83 4/U10 37 2707971 DOUISSARD BAPTISTE 2013 FRA MV AS GERARDMER 57.4154.87 01:52.28
85 5/U10 29 2707999 MOUGIN AUBIN 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 54.1959.85 01:54.04
91 6/U10 36 2729594 GEWISS MAXIME 2013 FRA MV SC KRUTH 59.8257.27 01:57.09
92 7/U10 41 2728614 DENIS HOPITAL ROBIN 2013 FRA MV US VENTRON 59.8557.50 01:57.35
93 8/U10 27 2728996 RIGOLLET QUENTIN 2013 FRA MV ST MAURICE 59.9757.39 01:57.36
94 9/U10 23 2707249 VANNSON SOUVAY MARTIN 2014 FRA MV ST MAURICE 59.7557.63 01:57.38
95 10/U10 44 2749221 LAMBERT JULES 2014 FRA MV AS GERARDMER 01:01.0657.12 01:58.18
98 2/U8 5 2728990 DUFOUR TOM 2015 FRA MV SK DU TANET 01:00.7059.18 01:59.88
99 11/U10 26 2729175 MOALIC SWANN 2014 FRA MV SCV THANN 01:01.0559.03 02:00.08
104 12/U10 25 2772926 MARCHAL LEOPOLD 2014 FRA MV ST MAURICE 01:02.9659.16 02:02.12
108 13/U10 33 2729148 AUER MATHYS 2013 FRA MV SCV THANN 01:03.8201:00.69 02:04.51
110 14/U10 32 2728995 HUMBERTCLAUDE MAE 2014 FRA MV ST MAURICE 01:11.7553.98 02:05.73
112 3/U8 11 2793650 MASSON CHARLI 2015 FRA MV AS GERARDMER 01:04.8801:03.39 02:08.27
114 15/U10 35 2729112 KOCH MARTIN 2014 FRA MV SCR THANN 01:05.7701:03.17 02:08.94
115 4/U8 10 2803665 KEMPF SAM 2015 FRA MV SK DU TANET 01:06.7901:03.22 02:10.01
116 16/U10 40 2730210 BANWARTH-DOUTE GABIN 2014 FRA MV LA BRESSAUDE 01:10.1401:03.11 02:13.25
118 17/U10 30 2781680 DOIT ALOÏS 2013 FRA MV US VENTRON 01:10.9001:07.16 02:18.06
121 5/U8 9 2765794 DENIS HOPITAL MARIUS 2015 FRA MV US VENTRON 01:13.5301:10.37 02:23.90
122 6/U8 8 2728989 DUFOUR KALEL 2016 FRA MV STE MARIE 01:13.6101:12.90 02:26.51
123 7/U8 7 2729448 WISSEMBERG LEO 2015 FRA MV AS GERARDMER 01:17.0801:10.92 02:28.00
124 18/U10 28 2728988 DUFOUR ALEC 2014 FRA MV STE MARIE 01:15.7701:12.41 02:28.18
125 19/U10 31 2780360 LE MEN SOLAL 2014 FRA MV VT MULHOUSE 01:18.6601:11.81 02:30.47

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U10 38 2729021 REYMANN TIMOTHEE 2013 FRA MV SK DU TANET 58.93Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 1

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U10 43 2706769 ANDREOLI BAPTISTE 2013 FRA MV US VENTRON Dsq (20)01:15.10 Dsq
/ U10 39 2729026 SAUMON TOM 2013 FRA MV SK DU TANET Dsq (20)58.60 Dsq
/ U10 24 2729586 GSTALDER EMILE 2013 FRA MV SC KRUTH Dsq (20)58.67 Dsq
/ U8 6 2729437 BENDJEDIA NAO 2016 FRA MV AS GERARDMER Dsq (7)01:07.08 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 4

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U8 4 2729440 CORNIL ELIOTT 2015 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 1
05/02/2023 / GERARDMER (FRA - MV) / as GERARDMER SKI ALPIN AMVM0521
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner