COUPE DES TROIS FOURS Big-Mat Salomon n°8 U15 - Crédit Mutuel n°5

Mass Start (Depart ligne) (Fond) Hommes (U18 a SEN)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : POIROT ERIC (MV)
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : SCHODER FABIEN (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE LES TROIS FOURS
Distance Epreuve 10km
Point le plus haut 0m
Point le plus bas 0m
Montée Totale 0m
Montée Maximale 0m
'Homologation' 2017-15.1
RENSEIGNEMENTS
Lieu STOSSWIHR
Catégorie U18->SEN
Style:Classique Coef:0
Inscrits: 55
Partants: 52
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 52
Météo :
Pénalite de l'épreuve : 35.78 Liste n. : 323 F=0
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 21 1/SEN 1988 2328091 POIRRIER BASTIEN FRA MV SC RANSPACH 25:10.4 +00:00.0   
2 23 1/U18 2005 2676209 VAXELAIRE ROMAIN FRA MV LA BRESSAUDE 25:45.2 +00:34.8   
3 22 1/U20 2004 2675692 LEUENBERGER LEO FRA MV SC XONRUPT 25:45.6 +00:35.2   
4 24 2/U20 2004 2666900 JAN PIERRE FRA MV GERARDMER SN 25:57.7 +00:47.3   
5 26 2/U18 2006 2691956 SCHLUSSEL PAUL FRA MV SC RANSPACH 25:59.6 +00:49.2   
6 19 3/U20 2004 2659978 BOTET MARTIN FRA SA SC MENUIRES 26:30.3 +01:19.9   
7 30 2/SEN 1982 2132829 CUNY IGOR FRA MV LA BRESSAUDE 26:37.3 +01:26.9   
8 34 3/SEN 1984 2199675 DE NARDIN GUILLAUME FRA MV GERARDMER SN 26:38.3 +01:27.9   
9 28 4/SEN 1984 2133673 LALEVEE GUILLAUME FRA MV BASS/RUPT SN 26:40.8 +01:30.4   
10 20 3/U18 2005 2671667 BLAISON EDOUARD FRA MV VAGNEY ROCHE 27:01.3 +01:50.9   
11 31 4/U18 2006 2691476 BURGUNDER THEO FRA MV SC RANSPACH 27:26.6 +02:16.2   
12 29 5/U18 2006 2691472 BERNA VALENTIN FRA MV SC RANSPACH 27:26.7 +02:16.3   
13 36 6/U18 2005 2686710 WEIBEL FELIX FRA MV SC RANSPACH 27:34.9 +02:24.5   
14 41 7/U18 2006 2698241 ROTH JULES FRA MV LAC BLANC SN 27:41.8 +02:31.4   
15 38 8/U18 2006 2692373 CARRU VEDRENNE NOAH FRA MV GERARDMER SN 27:49.2 +02:38.8   
16 39 5/SEN 2002 2649921 BRECHBIEHL THIBAUD FRA MV SC RANSPACH 27:52.4 +02:42.0   
17 37 6/SEN 1999 2656711 HEINRICH GUILLAUME FRA MV SK DU TANET 27:53.5 +02:43.1   
18 32 7/SEN 1973 1492879 DUBIEF SERGE FRA MV SC RANSPACH 28:07.4 +02:57.0   
19 27 8/SEN 1983 2166491 FUCHS MATTHIEU FRA MV LA BRESSAUDE 28:12.2 +03:01.8   
20 33 9/SEN 2002 2676623 LAU JEREMIE FRA MV SK DU TANET 28:19.1 +03:08.7   
21 43 9/U18 2006 2691954 ARNOLD THEO FRA MV SC RANSPACH 28:38.8 +03:28.4   
22 51 10/U18 2006 2672564 DIDIERLAURENT CHARLES FRA MV GERARDMER SN 28:48.8 +03:38.4   
23 25 10/SEN 1990 2600988 PRUD'HOMME MATHIEU FRA MV GERARDMER SN 29:04.4 +03:54.0   
24 47 11/U18 2005 2683024 GRANDJEAN JULES FRA MV GERARDMER SN 29:20.5 +04:10.1   
25 42 11/SEN 2002 2672092 HERRGOTT JULIEN FRA MV SC RANSPACH 29:34.5 +04:24.1   
26 35 12/U18 2005 2686727 DREYER THEO FRA MV SC RANSPACH 29:40.1 +04:29.7   
27 48 13/U18 2006 2681246 REMY MARIUS FRA MV LA BRESSAUDE 29:50.0 +04:39.6   
28 40 12/SEN 1971 1443356 GEGOUT JEAN MICHEL FRA MV VAGNEY ROCHE 29:53.5 +04:43.1   
29 73 14/U18 2006 2700249 LAU ROMARIC FRA MV SK DU TANET 30:03.8 +04:53.4   
30 45 4/U20 2004 2686392 WERNER JOCELYN FRA MV LAC BLANC SN 30:46.1 +05:35.7   
31 52 13/SEN 1976 1443399 GILLMANN JÉRÉMIE FRA MV SC OBERHASLA 31:07.4 +05:57.0   
32 62 15/U18 2006 2691725 HENOCQ STANISLAS FRA MV H.M.S.N. 31:08.1 +05:57.7   
33 66 14/SEN 1976 2242534 SCHMITT THOMAS FRA MV LAC BLANC SN 31:08.4 +05:58.0   
34 53 15/SEN 1975 1400852 DUBIEF OLIVIER FRA MV SC RANSPACH 31:13.1 +06:02.7   
35 68 16/U18 2006 2686365 PERRY LOUIS FRA MV LA BRESSAUDE 31:18.7 +06:08.3   
36 50 5/U20 2003 2670675 MOUGEL EMILE FRA MV LA BRESSAUDE 31:34.3 +06:23.9   
37 49 6/U20 2004 2682169 LAU TIM FRA MV SK DU TANET 31:53.4 +06:43.0   
38 60 17/U18 2006 2687851 PERRIN PIERRAT LUCAS FRA MV BASS/RUPT SN 32:04.6 +06:54.2   
39 64 16/SEN 1975 2617886 SCHWEITZER LIONEL FRA MV SC RANSPACH 32:20.9 +07:10.5   
40 55 17/SEN 1960 2253915 FUSSNER ETIENNE FRA MV SK DU TANET 33:10.6 +08:00.2   
40 44 17/SEN 2002 2670668 PERRY EMILIEN FRA MV LA BRESSAUDE 33:10.6 +08:00.2   
42 63 19/SEN 1973 2253794 POIROT JEROME FRA MV LA BRESSAUDE 33:21.3 +08:10.9   
43 65 20/SEN 1983 2132836 GERARD VINCENT FRA MV LA BRESSAUDE 33:26.4 +08:16.0   
44 54 21/SEN 1970 1494048 LAU JEAN MARC FRA MV SK DU TANET 33:36.2 +08:25.8   
45 61 22/SEN 1970 1400661 NOEL THIERRY FRA MV LAC BLANC SN 34:43.2 +09:32.8   
46 57 23/SEN 1980 2689244 MAILLOT BENJAMIN FRA MV SC RANSPACH 35:05.3 +09:54.9   
47 67 24/SEN 1953 1491085 MOUGEL NORBERT FRA MV LA BRESSAUDE 35:20.1 +10:09.7   
48 59 25/SEN 1962 1492828 ARNOULD ERIC FRA MV SC RANSPACH 35:48.7 +10:38.3   
49 58 26/SEN 1956 1492882 MURA JEAN MARC FRA MV SC RANSPACH 35:49.0 +10:38.6   
50 72 27/SEN 1958 1492575 WALTER JEAN-PAUL FRA MV SC OBERHASLA 37:29.2 +12:18.8   
51 69 28/SEN 1977 2703162 WASSMER GUILLAUME FRA MV SC RANSPACH 42:50.3 +17:39.9   
52 70 29/SEN 1988 2803650 HOLIN GUILLAUME FRA MV LA BRESSAUDE 43:10.6 +18:00.2   
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 71 U18 2005 2670658 POIROT BAPTISTE FRA MV LA BRESSAUDE Abs
/ 56 U18 2005 2692343 NOEL BRICE FRA MV LAC BLANC SN Abs
/ 46 SEN 1980 1430180 MOUGEL VINCENT FRA MV LA BRESSAUDE Abs
Nombre d'absent(s) : 3
05/02/2023 / STOSSWIHR (FRA - MV) / SK DU TANET FMVM0135
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner