SAMSE NATIONAL TOUR 4 - ChPT FRANCE EQUIPE U16 - U18

Depart Individuel (Fond) Hommes (U16)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : PRUD HOMME ANNE LAURE (MV)
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : WEIBEL JEREMY (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE NORDIC PARC
Distance Epreuve 7.5km
Point le plus haut 0m
Point le plus bas 0m
Montée Totale 0m
Montée Maximale 0m
'Homologation' 2017-21-1
RENSEIGNEMENTS
Lieu MARKSTEIN
Catégorie U16
Style:Classique Coef:0
Inscrits: 40
Partants: 40
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 40
Météo :
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 323 F=0
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 270 1/U16 2007 2696457 COTTAZ GASPARD FRA DA SNO 20:33.6 +00:00.0   
2 269 2/U16 2007 2709475 KILCHOER NOAM FRA MJ OYE-PALLET 20:44.6 +00:11.0   
3 263 3/U16 2007 2697001 GUILLOT BORIS FRA MB SCNP ROCHOIS 21:29.0 +00:55.4   
4 267 4/U16 2007 2681599 SANCHEZ PABLO FRA DA SN CHARTREUS 21:29.6 +00:56.0   
5 245 5/U16 2007 2687658 PONARD NATHAN FRA MJ HT JURA SKI 21:31.6 +00:58.0   
6 250 6/U16 2007 2693817 PETITE MARIUS FRA MJ SC MOUTHE 21:31.7 +00:58.1   
7 268 7/U16 2007 2703769 BUNOD JOACHIM FRA MJ SMBM/MORBIER 21:32.8 +00:59.2   
8 261 8/U16 2007 2676596 BROCHANT NICOLAS FRA MB SC GD BORNAN 21:35.4 +01:01.8   
9 258 9/U16 2007 2697000 DESALMAND GABRIEL FRA MB SCNP ROCHOIS 21:36.6 +01:03.0   
10 266 10/U16 2007 2696430 PACCARD MAXIME FRA MB SC GD BORNAN 21:38.4 +01:04.8   
11 253 11/U16 2007 2697007 MOREAU MALLORY FRA MB SCNP ROCHOIS 21:50.2 +01:16.6   
12 246 12/U16 2007 2677128 GARDETTE ARTHUR FRA MJ PREMANON SC 21:57.5 +01:23.9   
13 259 13/U16 2007 2692042 TIRLOY LOYS FRA MB CS LA CLUSAZ 21:58.1 +01:24.5   
14 265 14/U16 2007 2688412 PESANDO SVEN FRA SA CS MERIBEL 22:01.8 +01:28.2   
15 264 15/U16 2007 2691777 BOHARD LEANDRE FRA MJ PREMANON SC 22:05.9 +01:32.3   
16 257 16/U16 2007 2696456 NILLY MAXENCE FRA MV SC RANSPACH 22:07.2 +01:33.6   
17 249 17/U16 2007 2682149 BARBARIN HUGO FRA LY US CORMARANC 22:15.1 +01:41.5   
18 240 18/U16 2007 2681371 DESSEUX MILO FRA SA CS LA FECLAZ 22:16.6 +01:43.0   
19 236 19/U16 2007 2696582 PASTEUR THIBAUT FRA MJ SC ABBAYE 22:20.7 +01:47.1   
20 255 20/U16 2007 2692120 GUIENNET NATHAN FRA MJ HT JURA SKI 22:23.3 +01:49.7   
21 262 21/U16 2007 2696673 VILLET TIMEO FRA MJ SC VERRIERES 22:25.9 +01:52.3   
22 251 22/U16 2007 2681561 GROSJEAN MAXENCE FRA MV VAGNEY ROCHE 22:32.0 +01:58.4   
23 238 23/U16 2007 2701696 ROCHEGUDE LOIC FRA DA SNO 22:35.5 +02:01.9   
24 256 24/U16 2007 2691469 CHAPUIS LAURIC FRA AP ORRES EMBRUN 22:40.7 +02:07.1   
25 243 25/U16 2007 2676058 GALLIN TIMOTE FRA DA SN CHARTREUS 22:41.1 +02:07.5   
26 242 26/U16 2007 2702496 POCHARD LEO RYUMA FRA MJ CSR PONTARLI 22:41.2 +02:07.6   
27 252 27/U16 2007 2706807 PRADEL MAYER ROBIN FRA AU CN AYDAT 22:42.1 +02:08.5   
28 231 28/U16 2007 2701048 DOUTE GASPARD FRA MV SC OBERHASLA 22:42.3 +02:08.7   
29 260 29/U16 2007 2681367 BOYER DESCHAMPS MAELYAS FRA SA CS LA FECLAZ 22:44.2 +02:10.6   
30 244 30/U16 2007 2681586 PERNEL ARTHUR FRA MV H.M.S.N. 23:06.2 +02:32.6   
31 239 31/U16 2007 2702684 FIMBEL ALBAN FRA MV SC RANSPACH 23:14.8 +02:41.2   
32 247 32/U16 2007 2696459 BALLY MAXIME FRA MV SC RANSPACH 23:18.1 +02:44.5   
33 254 33/U16 2007 2679978 LE MERCIER ZADIG FRA DA SN CHARTREUS 23:29.8 +02:56.2   
34 248 34/U16 2007 2678751 POINSONNET MAHE FRA AP MTGVE V.CLAR 23:36.0 +03:02.4   
35 237 35/U16 2007 2681581 EVE LORRAIN FRA MV H.M.S.N. 23:41.4 +03:07.8   
36 235 36/U16 2007 2696078 BINETRUY JOSEPH FRA MJ SMBM/MORBIER 23:48.9 +03:15.3   
37 241 37/U16 2007 2681388 RUAT PIERRE FRA SA CS LA FECLAZ 23:56.5 +03:22.9   
38 234 38/U16 2007 2697166 TRISTRAM MARTIN FRA MV LAC BLANC SN 24:03.3 +03:29.7   
39 232 39/U16 2007 2697614 BERNAUER YANN FRA MV LAC BLANC SN 24:59.6 +04:26.0   
40 233 40/U16 2007 2698238 COUX BELLEMIN COMTE MATIS FRA MV LAC BLANC SN 25:55.4 +05:21.8   
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'absent(s) : 0
12/02/2023 / MARKSTEIN (FRA - MV) / SC RANSPACH FNAM0084
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner