SAMSE NATIONAL TOUR 4 - ChPT FRANCE EQUIPE U16 - U18

Depart Individuel (Fond) Hommes (U18 a SEN)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : PRUD HOMME ANNE LAURE (MV)
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : WEIBEL JEREMY (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE NORDIC PARC
Distance Epreuve 10km
Point le plus haut 0m
Point le plus bas 0m
Montée Totale 0m
Montée Maximale 0m
'Homologation' 2017-21-1
RENSEIGNEMENTS
Lieu MARKSTEIN
Catégorie U18->SEN
Style:Classique Coef:0
Inscrits: 110
Partants: 107
Abandons: 2
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 105
Météo :
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 323 F=0
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 446 1/SEN 2002 2647513 CHAPPAZ SIMON FRA MB CS LA CLUSAZ 27:38.9 +00:00.0   
2 443 2/SEN 2002 2660656 CORREIA MATTEO FRA MV LA BRESSAUDE 27:40.9 +00:02.0   
3 447 3/SEN 1996 2631692 ROUSSET CHARLY FRA SA CS LA FECLAZ 27:59.6 +00:20.7   
4 442 4/SEN 2002 2670774 DEJOUR HUGO FRA MB SCNP ROCHOIS 28:03.8 +00:24.9   
5 419 1/U20 2004 2670259 BLANCHARD TITOUAN FRA MB CS LA CLUSAZ 28:31.8 +00:52.9   
6 407 1/U18 2006 2691553 LESPINE QUENTIN FRA MB SC GD BORNAN 28:32.3 +00:53.4   
7 417 2/U18 2005 2676209 VAXELAIRE ROMAIN FRA MV LA BRESSAUDE 28:34.7 +00:55.8   
8 435 5/SEN 2002 2670904 PERRILLAT BOITEUX TANGUY FRA MB SC GD BORNAN 28:35.0 +00:56.1   
9 412 3/U18 2005 2686681 DELOCHE LINO FRA MB SC GD BORNAN 28:42.4 +01:03.5   
10 426 2/U20 2003 2681267 BUNOZ BASILE FRA DA SNB CHAMROUS 28:44.2 +01:05.3   
11 436 3/U20 2004 2675692 LEUENBERGER LEO FRA MV SC XONRUPT 28:47.3 +01:08.4   
12 444 6/SEN 2002 2670205 PRIMET LUC FRA MJ OLYMP MT DOR 28:55.9 +01:17.0   
13 433 4/U20 2003 2656732 BLANC MATHIEU FRA SA CS MERIBEL 29:02.5 +01:23.6   
14 430 5/U20 2004 2664151 CAILLOT FELIX FRA DA SA MEAUDRAIS 29:04.6 +01:25.7   
15 387 4/U18 2006 2675709 VERGNOLLE LORIN FRA DA SN CHARTREUS 29:08.1 +01:29.2   
16 400 5/U18 2006 2691557 PERRILLAT COLLOMB MARIO FRA MB SC GD BORNAN 29:09.5 +01:30.6   
17 376 6/U18 2005 2665736 SANSONNE NINO FRA AP MTGVE V.CLAR 29:13.9 +01:35.0   
18 389 7/U18 2005 2662464 CORBREJAUD ENZO FRA SA SC BOZEL 29:14.3 +01:35.4   
19 402 8/U18 2005 2676910 CLAVEL SIMON FRA MB CS LA CLUSAZ 29:14.7 +01:35.8   
20 416 6/U20 2004 2664257 MOREL VICTOR FRA MJ SKI ROUSSES 29:15.0 +01:36.1   
21 429 7/U20 2004 2658787 GAULIER AUBIN FRA DA CS VILLARD 29:16.3 +01:37.4   
22 438 8/U20 2003 2675463 MISSILLIER CONSTANT FRA MB SC GD BORNAN 29:18.0 +01:39.1   
23 408 9/U20 2004 2676132 ZANELLATO UGO FRA SA CS LA FECLAZ 29:18.2 +01:39.3   
24 414 10/U20 2004 2682515 TOURNIER GABIN FRA MJ ES SAUGETTE 29:20.4 +01:41.5   
25 420 7/SEN 1998 2654864 SIGAUD PIERRICK FRA SA CN REVARD 29:24.8 +01:45.9   
26 440 11/U20 2003 2658773 MARSEILLE NATHAN FRA AP GAP-BAYARD 29:26.7 +01:47.8   
27 370 9/U18 2006 2683501 VERNEREY MANECH FRA MJ HT JURA SKI 29:28.9 +01:50.0   
28 425 12/U20 2004 2677441 BUET PIERRE LOIC FRA MJ SMBM/MORBIER 29:29.5 +01:50.6   
29 439 8/SEN 2002 2651824 CULLET VICTOR FRA SA SC MENUIRES 29:32.7 +01:53.8   
30 445 9/SEN 2002 2665847 BERJOAN ROBIN FRA SA CS LA FECLAZ 29:33.3 +01:54.4   
31 424 13/U20 2004 2676994 GENEST NOA FRA AU SC MEZENC 29:39.1 +02:00.2   
32 401 10/U18 2005 2691481 TAXIL ISAIE FRA MJ ES SAUGETTE 29:40.2 +02:01.3   
33 432 14/U20 2004 2682762 CALANDRY RAPHAEL FRA MB DRAGONS ANNY 29:40.7 +02:01.8   
34 394 11/U18 2005 2675530 CHEVALIER LORIS FRA DA SA MEAUDRAIS 29:42.1 +02:03.2   
35 428 10/SEN 2000 2665580 SCHOEFFEL ANTONIN FRA MV SC RANSPACH 29:42.2 +02:03.3   
36 384 12/U18 2005 2687340 MAUGAIN TIMOTHE FRA MJ ES SAUGETTE 29:43.9 +02:05.0   
37 409 15/U20 2004 2674515 LANNE ANTOINE FRA SA CS LA FECLAZ 29:44.1 +02:05.2   
38 404 16/U20 2004 2658355 DOUILLET BAPTISTE FRA DA SN CHARTREUS 29:45.6 +02:06.7   
39 396 13/U18 2005 2693386 COURVOISIER NOE FRA MJ SC MONT NOIR 29:47.9 +02:09.0   
40 437 17/U20 2003 2653739 GALLOIS ROMAN FRA MJ BOIS D'AMONT 29:49.2 +02:10.3   
41 397 14/U18 2005 2681171 LUZET HUGO FRA MB CS LA CLUSAZ 29:50.2 +02:11.3   
42 427 11/SEN 2001 2660412 GIACHINO GIANNI FRA SA SC PEISEY VA 29:51.7 +02:12.8   
43 398 18/U20 2004 2681320 LEBARD JAN FRA MB DRAGONS ANNY 29:53.7 +02:14.8   
44 410 19/U20 2004 2661951 SEROT HUGO FRA SA SC BOZEL 29:57.1 +02:18.2   
45 431 20/U20 2003 2670999 BERNAUDON MATHIS FRA AP MTGVE V.CLAR 29:58.8 +02:19.9   
46 399 15/U18 2005 2686938 VALLEIX JORIS FRA MB SCNP ROCHOIS 30:02.6 +02:23.7   
47 388 21/U20 2004 2680999 GRAND JULIEN FRA MJ SC GRANDVAUX 30:05.4 +02:26.5   
48 380 16/U18 2006 2691944 BOURDIN ZACHARIE FRA MJ SC FRASNE DR 30:06.4 +02:27.5   
49 406 22/U20 2004 2666900 JAN PIERRE FRA MV GERARDMER SN 30:11.7 +02:32.8   
50 373 17/U18 2005 2692167 BELOT ELIE FRA MJ OYE-PALLET 30:14.8 +02:35.9   
51 379 18/U18 2006 2696787 BOBILLIER CHAUMONT JULES FRA MJ CSR PONTARLI 30:15.8 +02:36.9   
52 371 19/U18 2006 2674953 BETEND BAPTISTE FRA MB CS ARGENTIER 30:17.3 +02:38.4   
53 441 23/U20 2003 2670579 ALLEMAND NEIL FRA AP AS EDELWEISS 30:18.3 +02:39.4   
54 422 24/U20 2004 2665905 MAGINI ELOHANN FRA SA CS LA FECLAZ 30:25.1 +02:46.2   
55 366 20/U18 2005 2702444 JEANNIN EPHREM FRA MJ CSR PONTARLI 30:26.2 +02:47.3   
56 395 21/U18 2006 2691956 SCHLUSSEL PAUL FRA MV SC RANSPACH 30:33.0 +02:54.1   
57 411 12/SEN 2001 2655714 SIGAUD ALEXANDRE FRA SA CN REVARD 30:34.3 +02:55.4   
58 393 22/U18 2006 2691996 CALANDRY JOHAN FRA MB DRAGONS ANNY 30:36.9 +02:58.0   
59 385 23/U18 2005 2691731 MONNIER CLEMENT FRA MJ SC VERRIERES 30:37.1 +02:58.2   
60 390 24/U18 2005 2667744 BIZZOCCHI ESTEBAN FRA MB SC D'AGY 30:40.0 +03:01.1   
61 386 25/U18 2005 2671667 BLAISON EDOUARD FRA MV VAGNEY ROCHE 30:46.2 +03:07.3   
62 392 25/U20 2004 2660719 LECERF ANAEL FRA SA CS MERIBEL 30:46.5 +03:07.6   
63 348 26/U18 2006 2678381 AIRIAU GUILHEM FRA DA US AUTRANNAI 30:48.3 +03:09.4   
64 367 27/U18 2005 2686710 WEIBEL FELIX FRA MV SC RANSPACH 30:51.6 +03:12.7   
65 423 13/SEN 2002 2691735 DIEUZY VICTOR FRA AP GAP-BAYARD 30:52.6 +03:13.7   
66 360 28/U18 2006 2686295 MARCHAND ADRIEN FRA SA SC PEISEY VA 30:56.2 +03:17.3   
67 368 29/U18 2006 2692318 HAUCK JULIEN FRA MJ OLYMP MT DOR 30:56.4 +03:17.5   
68 375 30/U18 2005 2670543 FAVRE REYMOND LARUINAZ ARNAUD FRA DA SNO 30:57.0 +03:18.1   
69 346 31/U18 2006 2681414 MATHIEU ROMAIN FRA SA CS LA FECLAZ 30:57.1 +03:18.2   
70 364 32/U18 2005 2673263 RAVIER PIERRE LOUIS FRA DA SN CHARTREUS 30:58.7 +03:19.8   
71 413 26/U20 2003 2682382 BOURGON JULES FRA MJ SC VERRIERES 31:01.7 +03:22.8   
72 350 33/U18 2006 2691954 ARNOLD THEO FRA MV SC RANSPACH 31:02.6 +03:23.7   
73 418 27/U20 2004 2659939 PORRET EMIL FRA DA US AUTRANNAI 31:03.1 +03:24.2   
74 372 34/U18 2006 2687881 BOURCIER MATHIAS FRA AP SC QUEYRAS 31:03.8 +03:24.9   
75 383 35/U18 2006 2696669 PERRIN MAXENCE FRA MJ SC VERRIERES 31:07.9 +03:29.0   
76 378 36/U18 2005 2670698 HUDRY ENZO FRA SA SC MENUIRES 31:11.1 +03:32.2   
77 382 28/U20 2004 2673533 TUILLIERE ANDEOL FRA AP LES TROLLS 31:12.1 +03:33.2   
78 415 29/U20 2004 2686203 MIGNOT BAPTISTE FRA MJ SMBM/MORBIER 31:13.7 +03:34.8   
79 391 37/U18 2005 2681096 LOEWERT JULES FRA SA CN REVARD 31:15.8 +03:36.9   
80 354 38/U18 2006 2690192 ROCHAS NINO FRA AP ORRES EMBRUN 31:16.3 +03:37.4   
81 377 39/U18 2006 2668519 MILLEREAU SIMON FRA MJ OLYMP MT DOR 31:18.0 +03:39.1   
82 356 40/U18 2005 2681629 TURENNE MATTEO FRA AP ORRES EMBRUN 31:21.1 +03:42.2   
83 362 41/U18 2006 2692373 CARRU VEDRENNE NOAH FRA MV GERARDMER SN 31:21.2 +03:42.3   
84 357 42/U18 2006 2688284 BUET ANTOINE FRA MJ SMBM/MORBIER 31:23.4 +03:44.5   
85 361 43/U18 2006 2677420 CROSE SIMON FRA AP SAUZE BARCEL 31:26.6 +03:47.7   
86 359 44/U18 2006 2696635 POCHARD TOM DAICHI FRA MJ CSR PONTARLI 31:31.0 +03:52.1   
87 349 45/U18 2006 2692340 BAVEREL ELIE FRA MJ CSR PONTARLI 31:36.9 +03:58.0   
88 365 30/U20 2004 2681280 GIORDANENGO LOUIS FRA DA SNB CHAMROUS 31:40.6 +04:01.7   
89 344 46/U18 2006 2667497 MOLLET ARTHUR FRA SA CS LA FECLAZ 31:45.5 +04:06.6   
90 403 47/U18 2006 2692545 BIANCOLLI LUIGI FRA MB CNG 31:51.6 +04:12.7   
91 351 48/U18 2006 2696480 CLOT TIMOTE FRA DA SNO 32:00.0 +04:21.1   
92 355 49/U18 2006 2692252 MENCIER ARTHUR FRA MB SCNP ROCHOIS 32:00.8 +04:21.9   
93 353 50/U18 2006 2698241 ROTH JULES FRA MV LAC BLANC SN 32:06.5 +04:27.6   
94 374 51/U18 2006 2691476 BURGUNDER THEO FRA MV SC RANSPACH 32:11.1 +04:32.2   
95 381 52/U18 2006 2691472 BERNA VALENTIN FRA MV SC RANSPACH 32:17.4 +04:38.5   
96 347 14/SEN 1980 1430180 MOUGEL VINCENT FRA MV LA BRESSAUDE 32:29.4 +04:50.5   
97 369 53/U18 2005 2686727 DREYER THEO FRA MV SC RANSPACH 32:53.7 +05:14.8   
98 343 54/U18 2006 2672564 DIDIERLAURENT CHARLES FRA MV GERARDMER SN 33:01.9 +05:23.0   
99 363 31/U20 2003 2675725 BERGLEZ BORIS FRA DA SNB CHAMROUS 33:04.9 +05:26.0   
100 340 32/U20 2003 2676796 KIEFFER LUDOVIC FRA MV MOLSHEIM SN 33:16.9 +05:38.0   
101 342 55/U18 2006 2677518 GOURE AUGUSTIN FRA AU CRETES FOREZ 33:37.8 +05:58.9   
102 358 56/U18 2006 2676457 VAUTHIER MALO FRA MV LA BRESSAUDE 33:55.3 +06:16.4   
103 345 57/U18 2005 2697429 FENUS VOGEL GABIN FRA MV MOLSHEIM SN 33:59.5 +06:20.6   
104 339 58/U18 2005 2670658 POIROT BAPTISTE FRA MV LA BRESSAUDE 35:11.2 +07:32.3   
105 338 59/U18 2006 2686365 PERRY LOUIS FRA MV LA BRESSAUDE 35:49.7 +08:10.8   
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
405 U20 2003 2676437 BAVEREL PIERRE FRA MJ ES SAUGETTE Abd
341 U18 2005 2692343 NOEL BRICE FRA MV LAC BLANC SN Abd
Nombre d'abandon(s) : 2
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 434 SEN 2001 2660283 HERICHER ANTOINE FRA SA CS LA FECLAZ Abs
/ 421 U20 2004 2681664 PERROUD DORIAN FRA MB SCNP ROCHOIS Abs
/ 352 U18 2005 2691332 BAUDUIN HUGO FRA MJ CSR PONTARLI Abs
Nombre d'absent(s) : 3
12/02/2023 / MARKSTEIN (FRA - MV) / SC RANSPACH FNAM0085
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner