CLJ Prix de la Ville de Saint Maurice

Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U10 120 2728995 HUMBERTCLAUDE MAE 2014 FRA MV ST MAURICE 29.94
2 1/U8 107 2706977 POIROT DANEL MONNIER SACHA 2015 FRA MV LA BRESSAUDE 31.00
3 2/U10 122 2772926 MARCHAL LEOPOLD 2014 FRA MV ST MAURICE 31.25
4 3/U10 117 2706769 ANDREOLI BAPTISTE 2013 FRA MV US VENTRON 32.66
5 4/U10 127 2728614 DENIS HOPITAL ROBIN 2013 FRA MV US VENTRON 33.42
6 5/U10 119 2729594 GEWISS MAXIME 2013 FRA MV SC KRUTH 34.23
7 6/U10 124 2744558 HANTZ TYM 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 34.43
8 7/U10 123 2729586 GSTALDER EMILE 2013 FRA MV SC KRUTH 34.75
9 2/U8 105 2729440 CORNIL ELIOTT 2015 FRA MV AS GERARDMER 35.36
10 3/U8 108 2793650 MASSON CHARLI 2015 FRA MV AS GERARDMER 36.10
11 8/U10 131 2729112 KOCH MARTIN 2014 FRA MV SCR THANN 36.11
12 9/U10 121 2729175 MOALIC SWANN 2014 FRA MV SCV THANN 36.78
13 10/U10 118 2730210 BANWARTH-DOUTE GABIN 2014 FRA MV LA BRESSAUDE 37.78
14 11/U10 128 2729658 WILLEMANN THIBAULT 2014 FRA MV SCV WESSERLI 40.36
15 4/U8 104 2765794 DENIS HOPITAL MARIUS 2015 FRA MV US VENTRON 40.91
16 12/U10 125 2781680 DOIT ALOÏS 2013 FRA MV US VENTRON 41.14
17 13/U10 126 2728996 RIGOLLET QUENTIN 2013 FRA MV ST MAURICE 45.55
18 5/U8 106 2802443 CHEVRIER MATHIAS 2015 FRA MV AS GERARDMER 49.38
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U10 132 2729336 CAMOU ALEXIS 2013 FRA MV SK DU TANET Abd
U10 115 2707249 VANNSON SOUVAY MARTIN 2014 FRA MV ST MAURICE Abd
Nombre d'abandon(s) : 2
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U10 130 2729021 REYMANN TIMOTHEE 2013 FRA MV SK DU TANET Dsq (14)
U10 129 2779447 COLIN MATHIS 2014 FRA MV US BUSSANG Dsq (17)
U10 116 2707999 MOUGIN AUBIN 2013 FRA MV LA BRESSAUDE Dsq (17)
U10 114 2703488 GROSJEAN THIBAUT 2013 FRA MV ST MAURICE Dsq (16)
Nombre de disqualification(s) : 4
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'absent(s) : 0

CLJ Prix de la Ville de Saint Maurice

Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U10 114 2703488 GROSJEAN THIBAUT 2013 FRA MV ST MAURICE 30.10
2 2/U10 132 2729336 CAMOU ALEXIS 2013 FRA MV SK DU TANET 31.12
3 3/U10 120 2728995 HUMBERTCLAUDE MAE 2014 FRA MV ST MAURICE 31.22
4 1/U8 107 2706977 POIROT DANEL MONNIER SACHA 2015 FRA MV LA BRESSAUDE 31.89
5 4/U10 116 2707999 MOUGIN AUBIN 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 32.30
6 5/U10 126 2728996 RIGOLLET QUENTIN 2013 FRA MV ST MAURICE 32.34
7 6/U10 115 2707249 VANNSON SOUVAY MARTIN 2014 FRA MV ST MAURICE 32.48
8 7/U10 127 2728614 DENIS HOPITAL ROBIN 2013 FRA MV US VENTRON 32.97
9 8/U10 119 2729594 GEWISS MAXIME 2013 FRA MV SC KRUTH 33.04
10 9/U10 117 2706769 ANDREOLI BAPTISTE 2013 FRA MV US VENTRON 34.04
11 10/U10 123 2729586 GSTALDER EMILE 2013 FRA MV SC KRUTH 35.25
12 11/U10 122 2772926 MARCHAL LEOPOLD 2014 FRA MV ST MAURICE 36.00
13 2/U8 105 2729440 CORNIL ELIOTT 2015 FRA MV AS GERARDMER 36.44
14 12/U10 124 2744558 HANTZ TYM 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 37.99
15 13/U10 121 2729175 MOALIC SWANN 2014 FRA MV SCV THANN 38.81
16 14/U10 131 2729112 KOCH MARTIN 2014 FRA MV SCR THANN 38.99
17 3/U8 104 2765794 DENIS HOPITAL MARIUS 2015 FRA MV US VENTRON 39.12
18 15/U10 130 2729021 REYMANN TIMOTHEE 2013 FRA MV SK DU TANET 40.22
19 16/U10 118 2730210 BANWARTH-DOUTE GABIN 2014 FRA MV LA BRESSAUDE 41.32
20 17/U10 128 2729658 WILLEMANN THIBAULT 2014 FRA MV SCV WESSERLI 42.13
21 4/U8 108 2793650 MASSON CHARLI 2015 FRA MV AS GERARDMER 42.33
22 5/U8 106 2802443 CHEVRIER MATHIAS 2015 FRA MV AS GERARDMER 42.41
23 18/U10 125 2781680 DOIT ALOÏS 2013 FRA MV US VENTRON 44.52
24 19/U10 129 2779447 COLIN MATHIS 2014 FRA MV US BUSSANG 49.48
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'absent(s) : 0

CLJ Prix de la Ville de Saint Maurice

Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve : 0
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
24 1/U10 120 2728995 HUMBERTCLAUDE MAE 2014 FRA MV ST MAURICE 29.9431.22 01:01.16
31 1/U8 107 2706977 POIROT DANEL MONNIER SACHA 2015 FRA MV LA BRESSAUDE 31.0031.89 01:02.89
39 2/U10 127 2728614 DENIS HOPITAL ROBIN 2013 FRA MV US VENTRON 33.4232.97 01:06.39
41 3/U10 117 2706769 ANDREOLI BAPTISTE 2013 FRA MV US VENTRON 32.6634.04 01:06.70
44 4/U10 122 2772926 MARCHAL LEOPOLD 2014 FRA MV ST MAURICE 31.2536.00 01:07.25
45 5/U10 119 2729594 GEWISS MAXIME 2013 FRA MV SC KRUTH 34.2333.04 01:07.27
57 6/U10 123 2729586 GSTALDER EMILE 2013 FRA MV SC KRUTH 34.7535.25 01:10.00
60 2/U8 105 2729440 CORNIL ELIOTT 2015 FRA MV AS GERARDMER 35.3636.44 01:11.80
63 7/U10 124 2744558 HANTZ TYM 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 34.4337.99 01:12.42
68 8/U10 131 2729112 KOCH MARTIN 2014 FRA MV SCR THANN 36.1138.99 01:15.10
69 9/U10 121 2729175 MOALIC SWANN 2014 FRA MV SCV THANN 36.7838.81 01:15.59
71 10/U10 126 2728996 RIGOLLET QUENTIN 2013 FRA MV ST MAURICE 45.5532.34 01:17.89
72 3/U8 108 2793650 MASSON CHARLI 2015 FRA MV AS GERARDMER 36.1042.33 01:18.43
73 11/U10 118 2730210 BANWARTH-DOUTE GABIN 2014 FRA MV LA BRESSAUDE 37.7841.32 01:19.10
74 4/U8 104 2765794 DENIS HOPITAL MARIUS 2015 FRA MV US VENTRON 40.9139.12 01:20.03
75 12/U10 128 2729658 WILLEMANN THIBAULT 2014 FRA MV SCV WESSERLI 40.3642.13 01:22.49
77 13/U10 125 2781680 DOIT ALOÏS 2013 FRA MV US VENTRON 41.1444.52 01:25.66
79 5/U8 106 2802443 CHEVRIER MATHIAS 2015 FRA MV AS GERARDMER 49.3842.41 01:31.79

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U10 132 2729336 CAMOU ALEXIS 2013 FRA MV SK DU TANET Abd31.12 Abd
/ U10 115 2707249 VANNSON SOUVAY MARTIN 2014 FRA MV ST MAURICE Abd32.48 Abd
Nombre d'abandon(s) : 2

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U10 130 2729021 REYMANN TIMOTHEE 2013 FRA MV SK DU TANET Dsq (14)40.22 Dsq
/ U10 129 2779447 COLIN MATHIS 2014 FRA MV US BUSSANG Dsq (17)49.48 Dsq
/ U10 116 2707999 MOUGIN AUBIN 2013 FRA MV LA BRESSAUDE Dsq (17)32.30 Dsq
/ U10 114 2703488 GROSJEAN THIBAUT 2013 FRA MV ST MAURICE Dsq (16)30.10 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 4
26/02/2023 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE AMVM0641
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner