CAM Prix LABELLEMONTAGNE

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U18 a Masters)

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve : 62.97
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U21 131 2650084 BOILEAU ROBIN 2003 FRA MV SC BARR 54.5554.92 01:49.47 0
3 2/U21 143 2656333 REMY TOM 2003 FRA MV AS GERARDMER 56.5656.17 01:52.73 30.08
6 3/U21 136 2661993 COUVAL ADRIEN 2003 FRA MV SC BARR 57.3757.84 01:55.21 52.96
9 1/U18 133 2669726 CAMHI TOM 2006 FRA MV SCR THANN 58.4358.17 01:56.60 65.78
10 4/U21 144 2659892 MOUROT JOHAN 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 58.0459.25 01:57.29 72.15
14 5/U21 140 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 FRA MV SCV WESSERLI 59.1801:00.42 01:59.60 93.46
15 2/U18 138 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 FRA MV SK DU TANET 01:00.1059.61 01:59.71 94.48
16 3/U18 146 2680061 BALLAY HUGO 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:00.3259.72 02:00.04 97.52
18 4/U18 173 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 FRA MV SCV THANN 01:00.3401:00.33 02:00.67 103.33
19 5/U18 154 2679673 LIPPART THOMAS 2006 FRA MV STE MARIE 01:00.1601:00.62 02:00.78 104.35
21 1/U30 142 2645397 BOUBREK JEROME 2000 FRA MV SCV WESSERLI 59.9901:01.48 02:01.47 110.72
22 6/U18 158 2676792 MATHIEU REMI 2006 FRA MV ST MAURICE 01:01.8659.85 02:01.71 112.93
23 2/U30 152 2631880 POIROT JORIS 1999 FRA MV US VENTRON 01:00.6201:01.55 02:02.17 117.17
24 6/U21 135 2684841 DUVIC BASILE 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:01.6601:00.58 02:02.24 117.82
27 1/Mast-M 150 2118121 POIROT FABRICE 1969 FRA MV LA BRESSAUDE 01:01.3801:00.96 02:02.34 118.74
31 7/U18 157 2692406 BELLEFLEUR--MOSSER ARSENE 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 01:00.5101:02.57 02:03.08 125.57
34 7/U21 175 2784743 LEFEVRE NIELS 2002 FRA MV ASCH STRASBO 01:02.1101:01.90 02:04.01 134.15
35 8/U21 171 2679156 BOURDIN ARTHUR 2003 FRA MV US VENTRON 01:02.5501:01.65 02:04.20 135.9
36 9/U21 147 2665714 ARBEVAL JULES 2004 FRA MV SRD ST DIE 01:02.7401:01.60 02:04.34 137.19
37 10/U21 141 2676230 GILG JULIEN 2003 FRA MV SK DU TANET 01:03.2801:01.24 02:04.52 138.86
39 8/U18 153 2669739 MANGEL LEO 2005 FRA MV ST MAURICE 01:02.0801:02.74 02:04.82 141.62
41 11/U21 172 2669920 WALTER HUGO 2003 FRA MV SCE S.AMARIN 01:04.5801:01.61 02:06.19 154.26
41 11/U21 155 2664366 HIRTH GAUTHIER 2004 FRA MV SCR THANN 01:02.2301:03.96 02:06.19 154.26
44 2/Mast-M 139 1492254 CHABRAT RÉMY 1968 FRA MV ASPTT BELFOR 01:02.8501:03.47 02:06.32 155.46
45 3/U30 163 2640991 FALLER ARTHUR 1999 FRA MV STA V WEISS 01:03.1301:03.25 02:06.38 156.02
48 13/U21 162 2654822 MACHEREL GAUTHIER 2004 FRA MV SSTM BELFORT 01:03.5601:03.31 02:06.87 160.54
50 1/Mast-V 137 1491020 ROESCH PHILIPPE 1967 FRA MV ASCH STRASBO 01:03.0101:03.94 02:06.95 161.28
51 14/U21 151 2684788 BITTERLY UGO 2002 FRA MV STA V WEISS 01:03.4701:04.71 02:08.18 172.62
59 15/U21 165 2685537 BOCKSTAHL NATHAN 2004 FRA MV SC MASEVAUX 01:05.5501:05.61 02:11.16 200.12
62 16/U21 148 2657831 POIROT ARTHUR 2003 FRA MV LA BRESSAUDE 01:11.2301:00.28 02:11.51 203.35
63 9/U18 168 2696021 BRUCKERT SACHA 2006 FRA MV SKI STRASBOU 01:03.9401:07.99 02:11.93 207.22
72 3/Mast-M 170 2675856 HOSTETTER FREDERIC 1971 FRA MV SC BARR 01:06.6301:09.06 02:15.69 241.91
75 4/Mast-M 169 2188098 VAXELAIRE LAURENT 1968 FRA MV LA BRESSAUDE 01:08.4301:09.04 02:17.47 258.34
77 2/Mast-V 156 1493430 BURRUS REGIS 1966 FRA MV ASCH STRASBO 01:08.9701:10.06 02:19.03 272.73
81 17/U21 166 2663772 VAXELAIRE EDGAR 2002 FRA MV LA BRESSAUDE 01:09.7601:12.57 02:22.33 303.18

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U21 174 2649283 SEKIELYK IVANN 2002 FRA MV US VENTRON 01:01.48Abd Abd
/ U18 167 2697287 KLEIN ALBAN 2006 FRA MV SKI STRASBOU 01:05.91Abd Abd
/ U18 164 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 FRA MV SC BALLON 59.44Abd Abd
/ U18 160 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 FRA MV STA V WEISS AbdAbd Abd
/ U30 159 2704702 EGLES ROBIN 2000 FRA MV ASE STRASBOU AbdAbs Abd
/ U18 149 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 FRA MV LA BRESSAUDE 01:01.50Abd Abd
/ U21 132 2659647 MARTIN VICTOR 2002 FRA MV ASCH STRASBO AbdAbs Abd
Nombre d'abandon(s) : 7

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 161 2691605 SCHIFFERLE ROMAIN 2006 FRA MV SC BARR AbsAbs Abs
/ U21 145 2667907 BERGAENTZLE ARTHUR 2004 FRA MV SK DU TANET AbsAbs Abs
/ U18 134 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 3
04/03/2023 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE AMVM0722
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner