CJM Coupe de la Patisserie GILG Munster

Slalom Geant (Alpin) Garçons (U12)

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve : 230
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U12 80 2695381 CORNIL MARTIN 2011 FRA MV AS GERARDMER 37.3738.46 01:15.83 0
4 2/U12 94 2701869 BITTERLY GABRIEL 2012 FRA MV SK DU TANET 40.0940.64 01:20.73 65.26
5 3/U12 63 2700904 TROQUIER THEO 2011 FRA MV SC KRUTH 40.4240.82 01:21.24 72.06
6 4/U12 83 2702064 VILLEVAL LOUIS 2011 FRA MV SK DU TANET 42.0441.35 01:23.39 100.69
7 5/U12 84 2728743 LAMARD PAUL 2012 FRA MV SK DU TANET 42.1942.13 01:24.32 113.08
8 6/U12 70 2702482 NOE TOM 2011 FRA MV LA BRESSAUDE 42.3643.55 01:25.91 134.26
9 7/U12 72 2729469 BAIL LOUIS 2011 FRA MV AS GERARDMER 42.5943.72 01:26.31 139.59
11 8/U12 66 2698867 CAMHI MAX 2011 FRA MV SCR THANN 43.2345.79 01:29.02 175.68
15 9/U12 65 2703676 KOHLER NIELS 2012 FRA MV SCR THANN 45.0144.58 01:29.59 183.27
16 10/U12 91 2707963 BAUMGART EMILIEN 2012 FRA MV SCV THANN 44.5845.47 01:30.05 189.4
17 11/U12 73 2694140 PIERREL MALO 2011 FRA MV SSTM BELFORT 43.9546.76 01:30.71 198.19
20 12/U12 71 2703506 BERTRAND HUGO 2012 FRA MV AS DU VALTIN 45.5245.50 01:31.02 202.32
23 13/U12 67 2703509 SONREL LUCIEN 2011 FRA MV AS DU VALTIN 46.4345.15 01:31.58 209.78
24 14/U12 77 2705461 JASSOGNE LOUIS 2011 FRA MV AS GERARDMER 44.2447.41 01:31.65 210.71
25 15/U12 93 2706675 KARRER TRISTAN 2012 FRA MV ST MAURICE 46.1147.28 01:33.39 233.89
28 16/U12 90 2781385 HAUSSMANN NOAH 2011 FRA MV SK DU TANET 46.3747.64 01:34.01 242.14
30 17/U12 75 2707974 PASSERNIG LÉON 2011 FRA MV SK DU TANET 46.5747.96 01:34.53 249.07
31 18/U12 61 2697644 GUEDIN SAUTRE ADRIEN 2011 FRA MV SSTM BELFORT 45.3849.89 01:35.27 258.93
32 19/U12 60 2707973 PASSERNIG CHARLES 2011 FRA MV SK DU TANET 46.8148.79 01:35.60 263.32
37 20/U12 76 2699224 MOUGIN LOIC 2011 FRA MV SC BALLON 46.6951.56 01:38.25 298.62
43 21/U12 85 2707972 FOESSEL JOSSELIN 2011 FRA MV SKI STRASBOU 48.8552.13 01:40.98 334.98
45 22/U12 74 2698712 HUBSCHI GASTON 2012 FRA MV AS GERARDMER 48.6253.48 01:42.10 349.9
48 23/U12 64 2729657 WILLEMANN BAPTISTE 2011 FRA MV SCV WESSERLI 51.0755.16 01:46.23 404.91
49 24/U12 89 2703842 ROST VALENTIN 2011 FRA MV SCV THANN 52.0554.56 01:46.61 409.97
51 25/U12 79 2755565 SCHMITT MAEL 2012 FRA MV SK DU TANET 52.0154.96 01:46.97 414.76
56 26/U12 82 2761236 HERRMANN THEO 2012 FRA MV SK DU TANET 53.8657.17 01:51.03 468.84
59 27/U12 88 2728640 PHILIPPE MARIUS 2012 FRA MV LA BRESSAUDE 56.6359.05 01:55.68 530.77
62 28/U12 92 2698458 GUTTER VALENTIN 2011 FRA MV ASE STRASBOU 56.7001:02.58 01:59.28 578.72

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 81 2701871 BICART VICTOR 2012 FRA MV SK DU TANET 46.29Abd Abd
/ U12 78 2728825 CHAINTREUIL LEON 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 49.04Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 2

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 62 2703453 BEAUSIRE LOUIS 2012 FRA MV AS GERARDMER 43.01Dsq (11) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 1

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 87 2730926 CASSIN CAMOZZI UGO 2011 FRA MV SC BALLON AbsAbs Abs
/ U12 86 2729054 SCHWARTZ NOLAN 2011 FRA MV ASCH STRASBO AbsAbs Abs
/ U12 69 2729503 BECK JOSHUA 2012 FRA MV ASE STRASBOU AbsAbs Abs
/ U12 68 2729517 SPANNAGEL MATTEO 2011 FRA MV SK DU TANET AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 4
05/03/2023 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / SK DU TANET AMVM0732
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner