CLJ Finale Coupe de Bronze Vosges U8 à U14
Slalom Geant (Alpin) Hommes (U12/U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 163.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 71 | 2695381 | CORNIL MARTIN | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 29.88 | 35.84 | 01:05.72 | 0 |
| 2 | 1/U14 | 125 | 2699889 | MAGNIN LOUIS | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 29.89 | 36.13 | 01:06.02 | 4.61 |
| 3 | 2/U14 | 112 | 2692075 | PARMENTIER SACHA | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 31.22 | 36.15 | 01:07.37 | 25.36 |
| 5 | 3/U14 | 121 | 2694196 | RISS JULIEN | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 31.22 | 37.59 | 01:08.81 | 47.49 |
| 6 | 4/U14 | 123 | 2702062 | NEFF JULIEN | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | 31.25 | 38.01 | 01:09.26 | 54.4 |
| 7 | 5/U14 | 118 | 2695522 | HUBSCHI LUBIN | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 31.40 | 37.91 | 01:09.31 | 55.17 |
| 9 | 2/U12 | 74 | 2707078 | MALE CLEMENT | 2011 | FRA | MV | ST MAURICE | 32.54 | 37.65 | 01:10.19 | 68.7 |
| 10 | 3/U12 | 76 | 2704029 | PHILIPPE ELIOT | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 32.44 | 38.56 | 01:11.00 | 81.14 |
| 11 | 4/U12 | 88 | 2701869 | BITTERLY GABRIEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 33.45 | 37.82 | 01:11.27 | 85.29 |
| 13 | 6/U14 | 115 | 2698592 | CLAUDEL TOM | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 32.72 | 39.24 | 01:11.96 | 95.9 |
| 14 | 7/U14 | 124 | 2701862 | REYMANN BAPTISTE | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 32.61 | 39.87 | 01:12.48 | 103.89 |
| 15 | 8/U14 | 120 | 2729197 | RENOU FELIX | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 33.80 | 39.47 | 01:13.27 | 116.03 |
| 17 | 9/U14 | 117 | 2697854 | PARMENTIER FELIX | 2010 | FRA | MV | SC BONHOMME | 34.66 | 39.23 | 01:13.89 | 125.56 |
| 18 | 5/U12 | 82 | 2702482 | NOE TOM | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 31.80 | 42.14 | 01:13.94 | 126.33 |
| 19 | 10/U14 | 113 | 2698641 | GAMERRE LIOVA | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 34.22 | 39.86 | 01:14.08 | 128.48 |
| 23 | 6/U12 | 77 | 2705461 | JASSOGNE LOUIS | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 34.98 | 41.97 | 01:16.95 | 172.59 |
| 25 | 7/U12 | 83 | 2729469 | BAIL LOUIS | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 34.47 | 43.09 | 01:17.56 | 181.96 |
| 28 | 8/U12 | 75 | 2707963 | BAUMGART EMILIEN | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | 35.11 | 43.02 | 01:18.13 | 190.72 |
| 29 | 9/U12 | 87 | 2744557 | MENGIN MATHIS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 35.54 | 42.61 | 01:18.15 | 191.03 |
| 30 | 10/U12 | 84 | 2703453 | BEAUSIRE LOUIS | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 36.31 | 42.02 | 01:18.33 | 193.79 |
| 31 | 11/U12 | 79 | 2781385 | HAUSSMANN NOAH | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 35.90 | 43.09 | 01:18.99 | 203.94 |
| 36 | 12/U12 | 86 | 2744452 | ROTH COME | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 34.27 | 45.87 | 01:20.14 | 221.61 |
| 38 | 13/U12 | 72 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | FRA | MV | ST MAURICE | 36.72 | 43.65 | 01:20.37 | 225.14 |
| 41 | 14/U12 | 85 | 2700904 | TROQUIER THEO | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 35.13 | 46.38 | 01:21.51 | 242.66 |
| 42 | 15/U12 | 89 | 2703506 | BERTRAND HUGO | 2012 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 39.01 | 43.40 | 01:22.41 | 256.5 |
| 48 | 16/U12 | 92 | 2703842 | ROST VALENTIN | 2011 | FRA | MV | SCV THANN | 37.11 | 47.76 | 01:24.87 | 294.3 |
| 53 | 17/U12 | 90 | 2698712 | HUBSCHI GASTON | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 38.44 | 48.89 | 01:27.33 | 332.11 |
| 55 | 18/U12 | 91 | 2728640 | PHILIPPE MARIUS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 40.22 | 47.50 | 01:27.72 | 338.1 |
| 56 | 19/U12 | 94 | 2730926 | CASSIN CAMOZZI UGO | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | 40.65 | 47.76 | 01:28.41 | 348.71 |
| 57 | 11/U14 | 119 | 2754750 | ROCHOTTE VICTOR | 2010 | FRA | MV | SC BONHOMME | 40.69 | 47.95 | 01:28.64 | 352.24 |
| 61 | 20/U12 | 81 | 2761236 | HERRMANN THEO | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 40.49 | 49.87 | 01:30.36 | 378.67 |
| 64 | 12/U14 | 126 | 2730930 | DUMA MARTIN | 2010 | FRA | MV | SC BALLON | 41.68 | 50.03 | 01:31.71 | 399.42 |
| 71 | 21/U12 | 73 | 2730899 | MERLE SOLAL | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.69 | 50.69 | 01:34.38 | 440.45 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 114 | 2701420 | GSTALDER LOUIS | 2009 | FRA | MV | SC KRUTH | 32.93 | Abd | Abd | |
| / | U12 | 80 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 39.40 | Abd | Abd | |
| / | U12 | 78 | 2728825 | CHAINTREUIL LEON | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 36.42 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 3
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 122 | 2697403 | GROSJEAN BENJAMIN | 2010 | FRA | MV | ST MAURICE | Abs | Abs | Abs | |
| / | U14 | 116 | 2706986 | BAUDOUIN CHARLES | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | Abs | Abs | |
| / | U12 | 93 | 2699224 | MOUGIN LOIC | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 3
| 11/03/2023 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVM0792 |

