WAOULAND CUP 2023

Slalom Geant (Alpin) Filles (U8/U10)

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve : 0
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
35 1/U10 49 2785020 MACQUET LOUISE 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 55.02
55 1/U8 20 2745396 HANTZ CURIEN KIM 2015 FRA MV LA BRESSAUDE 01:00.24
57 2/U8 7 2728994 MALE ELISE 2015 FRA MV ST MAURICE 01:00.41
71 2/U10 50 2762072 THIEBAUTGEORGES MANON 2013 FRA MV ST MAURICE 01:04.14
77 3/U10 51 2728709 FRICKER-PONCHE MARGAUX 2013 FRA MV VT MULHOUSE 01:05.18
85 3/U8 14 LCN2782080 MARCHAL CONSTANCE 2016 ST MAURICE 01:06.44
87 4/U8 22 2729196 MINERY HONORINE 2015 FRA MV SCV THANN 01:07.82
90 4/U10 42 LCN2801592 PIERREL NOELIE 2013 LA BRESSAUDE 01:08.35
93 5/U10 47 LCN2729170 KUNTZMANN JULIETTE 2013 SCV THANN 01:09.53
102 5/U8 17 LCN2782731 PIERREL APOLLINE 2016 LA BRESSAUDE 01:13.38
106 6/U8 10 LCN2782081 THIEBAUTGEORGES MARYLOU 2015 ST MAURICE 01:15.83
110 7/U8 15 LCN2783643 KARRER JULIETTE 2015 ST MAURICE 01:18.93
111 8/U8 19 LCN2782617 LEGROS MARYLOU 2015 ST MAURICE 01:18.97
114 9/U8 16 LCN2796590 HENRY JULIETTE 2016 ST MAURICE 01:21.36
115 10/U8 8 LCN2745774 SOUVAY VANNSON LISON 2016 ST MAURICE 01:21.41
116 11/U8 21 2781611 MENGIN ELINE 2016 FRA MV LA BRESSAUDE 01:23.34
119 6/U10 46 LCN2749120 AUGUSTE LILA 2013 SRD ST DIE 01:28.00
121 12/U8 18 LCN2730881 TOUSSAINT ELISE 2015 AS DU VALTIN 01:33.93
123 7/U10 48 2785023 MATHIEU LEONIE 2014 FRA MV LA BRESSAUDE 01:37.96
124 13/U8 13 LCN2790682 MASSON MARGAUX 2016 SRD ST DIE 01:39.71

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
/ U8 9 LCN2794332 MEUNIER ANDREA 2016 AS DU VALTIN Abd
Nombre d'abandon(s) : 1

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
/ U10 45 LCN2758558 ROLIN EVIE 2014 LA BRESSAUDE Abs
/ U10 44 LCN2775877 CLAUDEL ADELE 2014 LA BRESSAUDE Abs
/ U10 43 LCN2800805 ANTOINE KETTNER ZOE 2014 SRD ST DIE Abs
/ U8 12 LCN2785011 MOLINARI GEHIN RITA 2015 LA BRESSAUDE Abs
/ U8 11 LCN2775878 CLAUDEL JEANNE 2016 LA BRESSAUDE Abs
Nombre d'absent(s) : 5
15/03/2023 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE AMVF0191
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner