1ère MONTEE DU HAAG

DEPART EN MASSE (Rollerski) Hommes (U18 a SEN)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : BOUVIER YVES (MV)
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : WEIBEL SOPHIE (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE
Distance Epreuve 4.5km
Point le plus haut 1039m
Point le plus bas 762m
Montée Totale 277m
Montée Maximale 277m
'Homologation'
RENSEIGNEMENTS
Lieu Geishouse - Haag
Catégorie U18->SEN
Style:Classique Coef:
Inscrits: 21
Partants: 21
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 21
Météo : 7°C, beau temps
Pénalite de l'épreuve : 61.13 Liste n. : 623 F=
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 1 1/U20 2005 2676209 VAXELAIRE ROMAIN FRA MV LA BRESSAUDE 17:10.4 +00:00.0   
2 2 1/U18 2006 2691956 SCHLUSSEL PAUL FRA MV SC RANSPACH 17:47.3 +00:36.9   
3 8 1/SEN 1973 1492879 DUBIEF SERGE FRA MV SC RANSPACH 18:00.9 +00:50.5   
4 9 2/U18 2006 2692373 CARRU VEDRENNE NOAH FRA MV GERARDMER SN 18:03.1 +00:52.7   
5 11 3/U18 2007 2696456 NILLY MAXENCE FRA MV SC RANSPACH 18:27.5 +01:17.1   
6 10 4/U18 2006 2691954 ARNOLD THEO FRA MV SC RANSPACH 18:34.5 +01:24.1   
7 4 2/U20 2005 2671667 BLAISON EDOUARD FRA MV VAGNEY ROCHE 18:57.9 +01:47.5   
8 3 3/U20 2004 2666900 JAN PIERRE FRA MV GERARDMER SN 19:09.1 +01:58.7   
9 15 5/U18 2007 2702684 FIMBEL ALBAN FRA MV SC RANSPACH 19:09.8 +01:59.4   
10 14 6/U18 2006 2672564 DIDIERLAURENT CHARLES FRA MV GERARDMER SN 19:29.8 +02:19.4   
11 6 7/U18 2006 2691472 BERNA VALENTIN FRA MV SC RANSPACH 19:43.3 +02:32.9   
12 12 8/U18 2007 2681561 GROSJEAN MAXENCE FRA MV VAGNEY ROCHE 19:43.7 +02:33.3   
13 5 4/U20 2005 2686710 WEIBEL FELIX FRA MV SC RANSPACH 19:56.3 +02:45.9   
14 7 9/U18 2006 2691476 BURGUNDER THEO FRA MV SC RANSPACH 20:16.9 +03:06.5   
15 13 10/U18 2007 2696459 BALLY MAXIME FRA MV SC RANSPACH 20:17.5 +03:07.1   
16 16 2/SEN 1976 1443399 GILLMANN JÉRÉMIE FRA MV SC OBERHASLA 21:40.1 +04:29.7   
17 17 3/SEN 1974 2640931 TRISTRAM ANTOINE FRA MV LAC BLANC SN 22:12.6 +05:02.2   
18 18 4/SEN 1975 1400852 DUBIEF OLIVIER FRA MV SC RANSPACH 22:34.0 +05:23.6   
19 19 5/SEN 1956 1492882 MURA JEAN MARC FRA MV SC RANSPACH 26:51.1 +09:40.7   
20 20 6/SEN 1980 2689244 MAILLOT BENJAMIN FRA MV SC RANSPACH 26:58.1 +09:47.7   
21 21 7/SEN 1956 2651054 DORDAN PHILIPPE FRA MV SC RANSPACH 28:07.5 +10:57.1   
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'absent(s) : 0
22/10/2023 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH OMVM0054
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner