HOMOLOGATIONSprint Qualification COUPE DES TROIS FOURS - BIG-MAT SALOMON N°4 CREDIT MUTUEL SPRINT N°3

KO - Sprint QUALIFICATION (Fond) Hommes (U18 a SEN)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : VAXELAIRE STEPHANE (MV)
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : ROBERT ALBAN (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE LES TROIS FOURS
Distance Epreuve 1km
Point le plus haut m
Point le plus bas m
Montée Totale m
Montée Maximale m
'Homologation' 2022-15.1
RENSEIGNEMENTS
Lieu STOSSWIHR
Catégorie U18->SEN
Style:Libre Coef:
Inscrits: 40
Partants: 36
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 36
Météo :
Pénalite de l'épreuve : 46.01 Liste n. : 224 F=
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 94 1/U18 2006 2692373 CARRU VEDRENNE NOAH FRA MV GERARDMER SN 01:59.5 +00:00.0   0
2 95 2/U18 2006 2691954 ARNOLD THEO FRA MV SC RANSPACH 02:06.2 +00:06.7   67.46
3 92 3/U18 2006 2691956 SCHLUSSEL PAUL FRA MV SC RANSPACH 02:07.8 +00:08.3   83.52
4 96 1/SEN 1982 2132829 CUNY IGOR FRA MV LA BRESSAUDE 02:10.7 +00:11.2   112.93
5 91 1/U20 2005 2676209 VAXELAIRE ROMAIN FRA MV LA BRESSAUDE 02:11.9 +00:12.4   124.48
6 93 2/SEN 2002 2670661 FRECHARD THIBAUT FRA MV LA BRESSAUDE 02:12.5 +00:12.9   130.1
7 99 3/SEN 2002 2670651 REMY MATTEO FRA MV LA BRESSAUDE 02:18.2 +00:18.6   187.42
8 102 2/U20 2004 2686392 WERNER JOCELYN FRA MV LAC BLANC SN 02:22.6 +00:23.1   232.29
9 110 4/SEN 2002 2649921 BRECHBIEHL THIBAUD FRA MV SC RANSPACH 02:22.6 +00:23.1   232.39
10 101 4/U18 2006 2698241 ROTH JULES FRA MV LAC BLANC SN 02:23.1 +00:23.5   236.81
11 98 3/U20 2005 2686710 WEIBEL FELIX FRA MV SC RANSPACH 02:23.4 +00:23.9   240.02
12 104 5/SEN 1999 2656711 HEINRICH GUILLAUME FRA MV SK DU TANET 02:25.4 +00:25.9   260.2
13 112 5/U18 2007 2697166 TRISTRAM MARTIN FRA MV LAC BLANC SN 02:26.1 +00:26.5   266.72
14 100 6/U18 2007 2696456 NILLY MAXENCE FRA MV SC RANSPACH 02:27.3 +00:27.7   278.97
15 108 7/U18 2007 2681581 EVE LORRAIN FRA MV H.M.S.N. 02:27.6 +00:28.0   281.98
16 129 8/U18 2006 2691477 JORIS PIERRE FRA MV SC RANSPACH 02:30.2 +00:30.6   307.98
17 103 9/U18 2007 2681561 GROSJEAN MAXENCE FRA MV VAGNEY ROCHE 02:30.4 +00:30.9   310.29
18 109 6/SEN 1990 2600988 PRUD'HOMME MATHIEU FRA MV GERARDMER SN 02:31.5 +00:32.0   321.43
19 105 7/SEN 2002 2676623 LAU JEREMIE FRA MV SK DU TANET 02:31.8 +00:32.2   324.14
20 111 10/U18 2007 2702684 FIMBEL ALBAN FRA MV SC RANSPACH 02:32.9 +00:33.3   335.18
21 117 4/U20 2004 2682169 LAU TIM FRA MV SK DU TANET 02:33.0 +00:33.4   336.19
22 115 11/U18 2006 2700249 LAU ROMARIC FRA MV SK DU TANET 02:35.1 +00:35.6   357.77
22 106 11/U18 2006 2672564 DIDIERLAURENT CHARLES FRA MV GERARDMER SN 02:35.1 +00:35.6   357.77
24 97 8/SEN 1973 1492879 DUBIEF SERGE FRA MV SC RANSPACH 02:35.8 +00:36.3   364.4
25 113 9/SEN 1977 2347227 VALDENAIRE SAMUEL FRA MV VAGNEY ROCHE 02:37.1 +00:37.6   377.65
26 120 5/U20 2005 2692343 NOEL BRICE FRA MV LAC BLANC SN 02:38.6 +00:39.1   392.6
27 116 13/U18 2006 2687851 PERRIN PIERRAT LUCAS FRA MV BASS/RUPT SN 02:43.4 +00:43.9   440.99
28 119 6/U20 2005 2670658 POIROT BAPTISTE FRA MV LA BRESSAUDE 02:43.9 +00:44.3   445.41
29 123 14/U18 2006 2688669 GUERARD GABRIEL FRA MV VAGNEY ROCHE 02:44.3 +00:44.7   449.32
30 114 10/SEN 1976 1443399 GILLMANN JÉRÉMIE FRA MV SC OBERHASLA 02:49.3 +00:49.7   499.62
31 121 15/U18 2006 2686365 PERRY LOUIS FRA MV LA BRESSAUDE 02:51.1 +00:51.6   518.09
32 130 11/SEN 1978 2796855 ROCHEL SÉBASTIEN FRA MV MOLSHEIM SN 02:53.5 +00:54.0   542.48
33 126 16/U18 2007 2693320 LANOIS BASILE FRA MV LA BRESSAUDE 02:56.5 +00:57.0   572.29
34 124 12/SEN 1994 2783836 LAVETTI LUCAS FRA MV VAGNEY ROCHE 02:58.3 +00:58.8   590.56
35 125 13/SEN 1980 2689244 MAILLOT BENJAMIN FRA MV SC RANSPACH 03:00.2 +01:00.6   608.93
36 122 14/SEN 1982 2644472 DUBUC CHARLES FRA IF ASCO 03:02.5 +01:03.0   632.73
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 128 SEN 1983 2132836 GERARD VINCENT FRA MV LA BRESSAUDE Abs
/ 127 U18 2007 2700571 WEISS JORIS FRA MV SK DU TANET Abs
/ 118 SEN 1997 2788978 THIEBAUT LOUIS FRA MV VAGNEY ROCHE Abs
/ 107 SEN 1984 2133673 LALEVEE GUILLAUME FRA MV BASS/RUPT SN Abs
Nombre d'absent(s) : 4
21/01/2024 / STOSSWIHR (FRA - MV) / SKIEURS DU TANET ROBERT ALBAN FMVM0063
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner