Promotion Prix Crédit Agricole

Slalom Geant (Alpin) Garçons (U12)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U12 95 2701869 BITTERLY GABRIEL 2012 FRA MV SK DU TANET 38.39
2 2/U12 101 2707963 BAUMGART EMILIEN 2012 FRA MV SCV THANN 39.03
3 3/U12 90 2706675 KARRER TRISTAN 2012 FRA MV ST MAURICE 39.38
4 4/U12 79 2744557 MENGIN MATHIS 2012 FRA MV LA BRESSAUDE 39.88
5 5/U12 80 2703453 BEAUSIRE LOUIS 2012 FRA MV AS GERARDMER 40.29
6 6/U12 102 2707999 MOUGIN AUBIN 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 40.48
7 7/U12 100 2755565 SCHMITT MAEL 2012 FRA MV SK DU TANET 40.65
8 8/U12 91 2698712 HUBSCHI GASTON 2012 FRA MV AS GERARDMER 40.67
9 9/U12 83 2729021 REYMANN TIMOTHEE 2013 FRA MV SK DU TANET 40.95
10 10/U12 85 2761236 HERRMANN THEO 2012 FRA MV SK DU TANET 40.96
11 11/U12 103 2703676 KOHLER NIELS 2012 FRA MV SCR THANN 41.08
12 12/U12 92 2728743 LAMARD PAUL 2012 FRA MV SK DU TANET 41.67
13 13/U12 89 2703488 GROSJEAN THIBAUT 2013 FRA MV ST MAURICE 41.86
14 14/U12 77 2728614 DENIS HOPITAL ROBIN 2013 FRA MV US VENTRON 42.07
15 15/U12 86 2748130 MASSON TOM 2012 FRA MV AS GERARDMER 43.80
16 16/U12 88 2729026 SAUMON TOM 2013 FRA MV SK DU TANET 44.20
17 17/U12 78 2703506 BERTRAND HUGO 2012 FRA MV AS DU VALTIN 44.47
18 18/U12 96 2744558 HANTZ TYM 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 45.48
19 19/U12 98 2729148 AUER MATHYS 2013 FRA MV SCV THANN 45.58
20 20/U12 99 2729647 HOFFNER GABIN 2013 FRA MV SCV WESSERLI 46.30
21 21/U12 81 2729594 GEWISS MAXIME 2013 FRA MV SC KRUTH 46.73
22 22/U12 82 2728843 ROYER LEON 2012 FRA MV SCE S.AMARIN 47.77
23 23/U12 97 2706769 ANDREOLI BAPTISTE 2013 FRA MV US VENTRON 49.43
24 24/U12 94 LCN2825861 LABROSSE PAUL 2013 51.22
25 25/U12 93 2744444 ROUSSET LOIS 2012 FRA MV SCV THANN 51.75
26 26/U12 87 2728357 ERHARD ROMAIN 2013 FRA MV SC BARR 58.94
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 104 2728640 PHILIPPE MARIUS 2012 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
U12 84 2706847 ARNOULD NOE 2013 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
Nombre d'absent(s) : 2

Promotion Prix Crédit Agricole

Slalom Geant (Alpin) Garçons (U12)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U12 79 2744557 MENGIN MATHIS 2012 FRA MV LA BRESSAUDE 38.40
2 2/U12 95 2701869 BITTERLY GABRIEL 2012 FRA MV SK DU TANET 38.58
3 3/U12 90 2706675 KARRER TRISTAN 2012 FRA MV ST MAURICE 38.59
4 4/U12 80 2703453 BEAUSIRE LOUIS 2012 FRA MV AS GERARDMER 39.46
5 5/U12 101 2707963 BAUMGART EMILIEN 2012 FRA MV SCV THANN 40.04
6 6/U12 100 2755565 SCHMITT MAEL 2012 FRA MV SK DU TANET 40.39
7 7/U12 89 2703488 GROSJEAN THIBAUT 2013 FRA MV ST MAURICE 40.79
8 8/U12 103 2703676 KOHLER NIELS 2012 FRA MV SCR THANN 40.82
9 9/U12 77 2728614 DENIS HOPITAL ROBIN 2013 FRA MV US VENTRON 40.93
10 10/U12 85 2761236 HERRMANN THEO 2012 FRA MV SK DU TANET 41.28
11 11/U12 91 2698712 HUBSCHI GASTON 2012 FRA MV AS GERARDMER 41.39
12 12/U12 92 2728743 LAMARD PAUL 2012 FRA MV SK DU TANET 41.52
13 13/U12 83 2729021 REYMANN TIMOTHEE 2013 FRA MV SK DU TANET 42.48
14 14/U12 86 2748130 MASSON TOM 2012 FRA MV AS GERARDMER 42.59
15 15/U12 78 2703506 BERTRAND HUGO 2012 FRA MV AS DU VALTIN 42.90
16 16/U12 96 2744558 HANTZ TYM 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 43.32
17 17/U12 99 2729647 HOFFNER GABIN 2013 FRA MV SCV WESSERLI 43.39
18 18/U12 98 2729148 AUER MATHYS 2013 FRA MV SCV THANN 43.87
19 19/U12 88 2729026 SAUMON TOM 2013 FRA MV SK DU TANET 44.50
20 20/U12 102 2707999 MOUGIN AUBIN 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 44.91
21 21/U12 81 2729594 GEWISS MAXIME 2013 FRA MV SC KRUTH 46.02
22 22/U12 82 2728843 ROYER LEON 2012 FRA MV SCE S.AMARIN 47.56
23 23/U12 93 2744444 ROUSSET LOIS 2012 FRA MV SCV THANN 48.63
24 24/U12 97 2706769 ANDREOLI BAPTISTE 2013 FRA MV US VENTRON 49.12
25 25/U12 94 LCN2825861 LABROSSE PAUL 2013 50.00
26 26/U12 87 2728357 ERHARD ROMAIN 2013 FRA MV SC BARR 59.60
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 104 2728640 PHILIPPE MARIUS 2012 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
U12 84 2706847 ARNOULD NOE 2013 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
Nombre d'absent(s) : 2
31/01/2024 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE AMVM0063
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner