Promotion Prix Crédit Agricole

Slalom Geant (Alpin) Filles (U14)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U14 111 2703677 KOHLER MADELINE 2010 FRA MV SCR THANN 37.75
2 2/U14 113 2707306 RELANGE LEANE 2010 FRA MV AS GERARDMER 38.38
3 3/U14 107 2702478 MOUGEL LOU 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 39.22
4 4/U14 115 2694788 METTLER LUCIE 2010 FRA MV SCR THANN 39.26
5 5/U14 120 2728734 CABIGLIERA CLÉMENCE 2010 FRA MV SK DU TANET 39.28
6 6/U14 124 2695745 DI LORENZO EMMA 2011 FRA MV SKI STRASBOU 40.24
7 7/U14 112 2728820 GUIHAL LOUISE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 40.51
8 8/U14 106 2744556 MENGIN MAELLE 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 40.61
9 9/U14 121 2697422 MANGEL ADELE 2011 FRA MV ST MAURICE 40.76
10 10/U14 109 2704121 EHRET EMMY 2011 FRA MV AS GERARDMER 41.11
11 11/U14 110 2728830 SCHUBERT AMANDINE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 41.26
12 12/U14 105 2729013 CARION AXELLE 2011 FRA MV SK DU TANET 42.31
13 13/U14 108 2808839 BARJOT LOUISE 2010 FRA MV SCR THANN 42.53
14 14/U14 122 2804067 MARCHISET SARA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 42.69
15 15/U14 119 2730900 PISCHEK KLARA 2011 FRA MV AS GERARDMER 44.05
16 16/U14 123 2730107 MIESCH MATHILDE 2011 FRA MV SK DU TANET 44.44
17 17/U14 116 2783499 SEGUIN JEANNE 2011 FRA MV AS GERARDMER 44.54
18 18/U14 114 2709707 WELTER SURYA 2010 FRA MV SCE S.AMARIN 45.85
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 118 2702356 CLAUDEL LUCIE 2011 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
U14 117 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
Nombre d'absent(s) : 2

Promotion Prix Crédit Agricole

Slalom Geant (Alpin) Filles (U14)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U14 111 2703677 KOHLER MADELINE 2010 FRA MV SCR THANN 36.63
2 2/U14 113 2707306 RELANGE LEANE 2010 FRA MV AS GERARDMER 38.07
3 3/U14 115 2694788 METTLER LUCIE 2010 FRA MV SCR THANN 38.28
4 4/U14 120 2728734 CABIGLIERA CLÉMENCE 2010 FRA MV SK DU TANET 38.88
5 5/U14 110 2728830 SCHUBERT AMANDINE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 38.94
6 6/U14 107 2702478 MOUGEL LOU 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 39.15
7 7/U14 112 2728820 GUIHAL LOUISE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 39.74
8 8/U14 124 2695745 DI LORENZO EMMA 2011 FRA MV SKI STRASBOU 40.61
9 9/U14 109 2704121 EHRET EMMY 2011 FRA MV AS GERARDMER 40.79
10 10/U14 121 2697422 MANGEL ADELE 2011 FRA MV ST MAURICE 41.01
10 10/U14 106 2744556 MENGIN MAELLE 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 41.01
12 12/U14 108 2808839 BARJOT LOUISE 2010 FRA MV SCR THANN 41.23
13 13/U14 122 2804067 MARCHISET SARA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 42.21
14 14/U14 119 2730900 PISCHEK KLARA 2011 FRA MV AS GERARDMER 42.95
15 15/U14 123 2730107 MIESCH MATHILDE 2011 FRA MV SK DU TANET 43.10
16 16/U14 116 2783499 SEGUIN JEANNE 2011 FRA MV AS GERARDMER 43.52
17 17/U14 105 2729013 CARION AXELLE 2011 FRA MV SK DU TANET 43.61
18 18/U14 114 2709707 WELTER SURYA 2010 FRA MV SCE S.AMARIN 43.77
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 118 2702356 CLAUDEL LUCIE 2011 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
U14 117 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
Nombre d'absent(s) : 2
31/01/2024 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE AMVF0064
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner