COUPE DE LA HASEL BIG-MAT SALOMON n°7 U13 (5) - CREDIT MUTUEL N°4
Depart Individuel (Fond) Dames (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : HUMIDE +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 224 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1/U15 | 2009 | 2696511 | NILLY ROXANNE | FRA | MV | SC RANSPACH | 11:23.0 | +00:00.0 | 0 |
2 | 7 | 2/U15 | 2010 | 2702685 | DUBIEF AUDE | FRA | MV | SC RANSPACH | 12:04.6 | +00:41.6 | 48.73 |
3 | 8 | 3/U15 | 2009 | 2697604 | VALDENAIRE LEONIE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 12:13.8 | +00:50.8 | 59.5 |
4 | 9 | 4/U15 | 2010 | 2730528 | GROSDIDIER MANON | FRA | MV | SC OBERHASLA | 12:22.2 | +00:59.2 | 69.34 |
5 | 4 | 5/U15 | 2010 | 2730806 | KERN LUCILE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 13:36.8 | +02:13.8 | 156.72 |
6 | 2 | 6/U15 | 2010 | 2699645 | MOREL MUNCK THAIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 14:16.3 | +02:53.3 | 202.99 |
7 | 1 | 7/U15 | 2010 | 2730817 | CHANIER FLORA | FRA | MV | LAC BLANC SN | 14:17.6 | +02:54.6 | 204.51 |
8 | 3 | 8/U15 | 2010 | 2707632 | VALDENAIRE LINA | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 14:54.8 | +03:31.8 | 248.08 |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
/ | 6 | U15 | 2010 | 2730514 | GILLMANN ZELIE | FRA | MV | SC OBERHASLA | Abs | ||
/ | 5 | U15 | 2009 | 2696655 | GROSJEAN MANON | FRA | MV | AV CORNIMONT | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 2 |
11/02/2024 / LA BRESSE LISPACH (FRA - MV) / SC OBERHASLACH | FMVF0132 |