COUPE DE LA HASEL BIG-MAT SALOMON n°7 U13 (5) - CREDIT MUTUEL N°4
Depart Individuel (Fond) Hommes (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : HUMIDE +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 224 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1/U15 | 2010 | 2702405 | HENOCQ ACHILLE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 15:14.4 | +00:00.0 | |
2 | 23 | 2/U15 | 2010 | 2691783 | MAURY ELIOTT | FRA | MV | GERARDMER SN | 15:44.5 | +00:30.1 | |
3 | 16 | 3/U15 | 2009 | 2696503 | BALLY BENJAMIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 15:52.6 | +00:38.2 | |
4 | 22 | 4/U15 | 2009 | 2699318 | SCHWEITZER NAE | FRA | MV | SC RANSPACH | 17:06.5 | +01:52.1 | |
5 | 14 | 5/U15 | 2010 | 2747937 | MENET PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 17:14.7 | +02:00.3 | |
6 | 24 | 6/U15 | 2010 | 2729004 | SCHODER THOMAS | FRA | MV | SK DU TANET | 17:59.5 | +02:45.1 | |
7 | 21 | 7/U15 | 2010 | 2702506 | ROCHEL LEO | FRA | MV | MOLSHEIM SN | 18:32.2 | +03:17.8 | |
8 | 20 | 8/U15 | 2010 | 2703428 | SPEYBROEK MALO | FRA | MV | SC RANSPACH | 18:44.8 | +03:30.4 | |
9 | 18 | 9/U15 | 2010 | 2729006 | ROBERT VIRGILE | FRA | MV | SK DU TANET | 19:09.1 | +03:54.7 | |
10 | 19 | 10/U15 | 2010 | 2702125 | MATHIEU ETHAN | FRA | MV | AV CORNIMONT | 24:27.4 | +09:13.0 | |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
/ | 17 | U15 | 2010 | 2813911 | BUECHER PHILEMON | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 1 |
11/02/2024 / LA BRESSE LISPACH (FRA - MV) / SC OBERHASLACH | FMVM0132 |