COUPE DE LA HASEL BIG-MAT SALOMON n°7 U13 (5) - CREDIT MUTUEL N°4
Depart Individuel (Fond) Dames (U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : HUMIDE +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : 116.89 | Liste n. : 224 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 1/U16 | 2008 | 2695217 | DEMANGE EMMA | FRA | MV | GERARDMER SN | 25:26.2 | +00:00.0 | |
2 | 35 | 2/U16 | 2008 | 2684380 | DIDIERLAURENT CAMILLE | FRA | MV | GERARDMER SN | 27:05.0 | +01:38.8 | |
3 | 28 | 3/U16 | 2008 | 2700454 | REDLER NOEMIE | FRA | MV | MOLSHEIM SN | 28:07.6 | +02:41.4 | |
4 | 29 | 4/U16 | 2008 | 2706822 | MILLOT MARION | FRA | MV | SC OBERHASLA | 29:25.0 | +03:58.8 | |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 |
11/02/2024 / LA BRESSE LISPACH (FRA - MV) / SC OBERHASLACH | FMVF0133 |