COUPE DE LA HASEL BIG-MAT SALOMON n°7 U13 (5) - CREDIT MUTUEL N°4
Depart Individuel (Fond) Hommes (U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : HUMIDE +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 224 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 1/U16 | 2008 | 2696791 | CARRU VEDRENNE ELIOT | FRA | MV | GERARDMER SN | 23:43.3 | +00:00.0 | |
2 | 40 | 2/U16 | 2008 | 2697601 | JEANDEL EMILE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 25:05.8 | +01:22.5 | |
3 | 41 | 3/U16 | 2008 | 2706221 | BOURLIER MATHIEU SACHA | FRA | MV | GERARDMER SN | 25:22.3 | +01:39.0 | |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
/ | 43 | U16 | 2008 | 2692192 | LUSSIS TITOUAN | FRA | MV | GERARDMER SN | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 1 |
11/02/2024 / LA BRESSE LISPACH (FRA - MV) / SC OBERHASLACH | FMVM0133 |