COUPE DE LA HASEL BIG-MAT SALOMON n°7 U13 (5) - CREDIT MUTUEL N°4
Depart Individuel (Fond) Hommes (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : HUMIDE +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : 52.45 | Liste n. : 224 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 1/SEN | 1981 | 2647982 | GROSDIDIER REMY | FRA | MV | SC OBERHASLA | 28:09.2 | +00:00.0 | |
2 | 78 | 2/SEN | 2002 | 2670661 | FRECHARD THIBAUT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 28:52.8 | +00:43.6 | |
3 | 66 | 3/SEN | 1980 | 1430180 | MOUGEL VINCENT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 29:07.1 | +00:57.9 | |
4 | 76 | 4/SEN | 1982 | 2132829 | CUNY IGOR | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 29:13.6 | +01:04.4 | |
5 | 80 | 1/U20 | 2004 | 2666900 | JAN PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 29:16.2 | +01:07.0 | |
6 | 64 | 5/SEN | 1963 | 1493306 | EPP DOMINIQUE | FRA | MV | SC RANSPACH | 29:23.4 | +01:14.2 | |
7 | 61 | 6/SEN | 1979 | 1420398 | ISENMANN SEBASTIEN | FRA | MV | SC RANSPACH | 29:40.7 | +01:31.5 | |
8 | 73 | 7/SEN | 1999 | 2656711 | HEINRICH GUILLAUME | FRA | MV | SK DU TANET | 29:51.2 | +01:42.0 | |
9 | 74 | 2/U20 | 2004 | 2686392 | WERNER JOCELYN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 29:52.6 | +01:43.4 | |
10 | 77 | 1/U18 | 2006 | 2691954 | ARNOLD THEO | FRA | MV | SC RANSPACH | 30:52.6 | +02:43.4 | |
11 | 70 | 8/SEN | 1984 | 2133673 | LALEVEE GUILLAUME | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 30:59.5 | +02:50.3 | |
12 | 67 | 2/U18 | 2007 | 2702684 | FIMBEL ALBAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 31:41.4 | +03:32.2 | |
13 | 75 | 9/SEN | 2002 | 2670651 | REMY MATTEO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 31:51.2 | +03:42.0 | |
14 | 52 | 10/SEN | 1989 | 2784035 | CURIEN PIERRE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 32:02.6 | +03:53.4 | |
15 | 71 | 3/U18 | 2006 | 2672564 | DIDIERLAURENT CHARLES | FRA | MV | GERARDMER SN | 32:08.7 | +03:59.5 | |
16 | 68 | 4/U18 | 2007 | 2696459 | BALLY MAXIME | FRA | MV | SC RANSPACH | 32:30.4 | +04:21.2 | |
17 | 69 | 5/U18 | 2007 | 2681581 | EVE LORRAIN | FRA | MV | H.M.S.N. | 32:57.2 | +04:48.0 | |
18 | 63 | 11/SEN | 1977 | 2347227 | VALDENAIRE SAMUEL | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 33:06.0 | +04:56.8 | |
19 | 50 | 12/SEN | 2000 | 2649102 | DEREXEL JUSTIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 33:12.2 | +05:03.0 | |
20 | 58 | 6/U18 | 2006 | 2700249 | LAU ROMARIC | FRA | MV | SK DU TANET | 33:16.5 | +05:07.3 | |
21 | 59 | 13/SEN | 1974 | 2640931 | TRISTRAM ANTOINE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 33:41.7 | +05:32.5 | |
22 | 72 | 14/SEN | 2002 | 2676623 | LAU JEREMIE | FRA | MV | SK DU TANET | 33:48.5 | +05:39.3 | |
23 | 56 | 15/SEN | 1975 | 2617886 | SCHWEITZER LIONEL | FRA | MV | SC RANSPACH | 33:50.2 | +05:41.0 | |
24 | 60 | 16/SEN | 2002 | 2670668 | PERRY EMILIEN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 34:33.1 | +06:23.9 | |
25 | 65 | 7/U18 | 2007 | 2697166 | TRISTRAM MARTIN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 34:41.8 | +06:32.6 | |
26 | 53 | 8/U18 | 2007 | 2686989 | HUMBERTCLAUDE HUGO | FRA | MV | SC OBERHASLA | 34:50.8 | +06:41.6 | |
27 | 57 | 17/SEN | 1971 | 2618500 | GEORGES DENIS | FRA | MV | MOLSHEIM SN | 35:13.1 | +07:03.9 | |
28 | 51 | 3/U20 | 2005 | 2670658 | POIROT BAPTISTE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 35:13.5 | +07:04.3 | |
29 | 49 | 18/SEN | 1982 | 2644472 | DUBUC CHARLES | FRA | IF | ASCO | 35:21.9 | +07:12.7 | |
30 | 55 | 9/U18 | 2007 | 2697614 | BERNAUER YANN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 35:49.9 | +07:40.7 | |
31 | 54 | 4/U20 | 2004 | 2682169 | LAU TIM | FRA | MV | SK DU TANET | 36:12.4 | +08:03.2 | |
32 | 48 | 19/SEN | 1994 | 2783836 | LAVETTI LUCAS | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 37:35.3 | +09:26.1 | |
33 | 62 | 20/SEN | 2003 | 2676796 | KIEFFER LUDOVIC | FRA | MV | MOLSHEIM SN | 38:51.6 | +10:42.4 | |
34 | 47 | 21/SEN | 1975 | 2678698 | DEBATS VINCENT | FRA | MV | MOLSHEIM SN | 40:15.7 | +12:06.5 | |
35 | 46 | 10/U18 | 2007 | 2700571 | WEISS JORIS | FRA | MV | SK DU TANET | 40:31.7 | +12:22.5 | |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 |
11/02/2024 / LA BRESSE LISPACH (FRA - MV) / SC OBERHASLACH | FMVM0134 |