COUPE DE LA HASEL BIG-MAT SALOMON n°7 U13 (5) - CREDIT MUTUEL N°4
Depart Individuel (Fond) Dames (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : HUMIDE +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : 145.44 | Liste n. : 224 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 1/SEN | 1979 | 2287296 | FINANCE CAROLINE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 22:55.1 | +00:00.0 | |
2 | 32 | 2/SEN | 1980 | 2133705 | WERNERT DELPHINE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 23:28.9 | +00:33.8 | |
3 | 30 | 1/U20 | 2005 | 2701070 | FISCHER CAPUCINE | FRA | MV | MOLSHEIM SN | 23:46.3 | +00:51.2 | |
4 | 34 | 3/SEN | 1998 | 2632009 | CUNAT AMELIE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 24:24.2 | +01:29.1 | |
5 | 33 | 1/U18 | 2007 | 2687443 | VALDENAIRE CAPUCINE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 26:57.2 | +04:02.1 | |
6 | 31 | 2/U18 | 2006 | 2686256 | AUBEL SACHA | FRA | MV | MOLSHEIM SN | 28:32.9 | +05:37.8 | |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 |
11/02/2024 / LA BRESSE LISPACH (FRA - MV) / SC OBERHASLACH | FMVF0134 |