CJM Coupe PapaJoe
Slalom Geant (Alpin) Filles (U12)
RESULTATS MANCHE 1
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 4 | 2697913 | CHASSIGNET ANAIS | 2012 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | 44.11 |
| 2 | 2/U12 | 11 | 2729101 | DIAZ LOUANE | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 44.28 |
| 3 | 3/U12 | 9 | 2703985 | PARMENTIER EMILIE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 44.61 |
| 4 | 4/U12 | 1 | 2700120 | MANIGOLD ADELE | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | 44.64 |
| 5 | 5/U12 | 5 | 2728756 | WISSELMANN ROMANE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 44.93 |
| 6 | 6/U12 | 3 | 2730209 | BANWARTH-DOUTE AMANDINE | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 47.07 |
| 7 | 7/U12 | 12 | 2785020 | MACQUET LOUISE | 2013 | FRA | MV | AS GERARDMER | 47.99 |
| 8 | 8/U12 | 2 | 2728341 | ERNST AGATHE | 2012 | FRA | MV | SC BARR | 48.58 |
| 9 | 9/U12 | 10 | 2729149 | AUER LYANNA | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | 49.74 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U12 | 8 | 2728759 | RITZ LOUISE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | |
| U12 | 6 | 2729104 | HALM LILI | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | Abd | |
| Nombre d'abandon(s) : 2 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U12 | 7 | 2806267 | DEHLINGER MONTAINE | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | Abs | |
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||
CJM Coupe PapaJoe
Slalom Geant (Alpin) Filles (U12)
RESULTATS MANCHE 2
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 4 | 2697913 | CHASSIGNET ANAIS | 2012 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | 46.56 |
| 2 | 2/U12 | 5 | 2728756 | WISSELMANN ROMANE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.74 |
| 3 | 3/U12 | 6 | 2729104 | HALM LILI | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 48.84 |
| 4 | 4/U12 | 3 | 2730209 | BANWARTH-DOUTE AMANDINE | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 49.69 |
| 5 | 5/U12 | 2 | 2728341 | ERNST AGATHE | 2012 | FRA | MV | SC BARR | 50.23 |
| 6 | 6/U12 | 9 | 2703985 | PARMENTIER EMILIE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 50.70 |
| 7 | 7/U12 | 8 | 2728759 | RITZ LOUISE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 51.20 |
| 8 | 8/U12 | 12 | 2785020 | MACQUET LOUISE | 2013 | FRA | MV | AS GERARDMER | 51.50 |
| 9 | 9/U12 | 10 | 2729149 | AUER LYANNA | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | 53.16 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U12 | 11 | 2729101 | DIAZ LOUANE | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | Abd | |
| U12 | 1 | 2700120 | MANIGOLD ADELE | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | |
| Nombre d'abandon(s) : 2 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U12 | 7 | 2806267 | DEHLINGER MONTAINE | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | Abs | |
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||
CJM Coupe PapaJoe
Slalom Geant (Alpin) Filles (U12)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 4 | 2697913 | CHASSIGNET ANAIS | 2012 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | 44.11 | 46.56 | 01:30.67 | 197.98 |
| 2 | 2/U12 | 5 | 2728756 | WISSELMANN ROMANE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 44.93 | 46.74 | 01:31.67 | 211.3 |
| 3 | 3/U12 | 9 | 2703985 | PARMENTIER EMILIE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 44.61 | 50.70 | 01:35.31 | 259.79 |
| 4 | 4/U12 | 3 | 2730209 | BANWARTH-DOUTE AMANDINE | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 47.07 | 49.69 | 01:36.76 | 279.11 |
| 5 | 5/U12 | 2 | 2728341 | ERNST AGATHE | 2012 | FRA | MV | SC BARR | 48.58 | 50.23 | 01:38.81 | 306.42 |
| 6 | 6/U12 | 12 | 2785020 | MACQUET LOUISE | 2013 | FRA | MV | AS GERARDMER | 47.99 | 51.50 | 01:39.49 | 315.48 |
| 7 | 7/U12 | 10 | 2729149 | AUER LYANNA | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | 49.74 | 53.16 | 01:42.90 | 360.91 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U12 | 11 | 2729101 | DIAZ LOUANE | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 44.28 | Abd | Abd | |
| / | U12 | 8 | 2728759 | RITZ LOUISE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 51.20 | Abd | |
| / | U12 | 6 | 2729104 | HALM LILI | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | Abd | 48.84 | Abd | |
| / | U12 | 1 | 2700120 | MANIGOLD ADELE | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | 44.64 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 4
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U12 | 7 | 2806267 | DEHLINGER MONTAINE | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
| 11/02/2024 / HASLIBERG (FRA - MV) / SCR THANN | AMVF0301 |

