PROMO prix du bar le Calice
Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 24 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 21.94 |
2 | 2/U10 | 16 | 2729773 | KEMPF JULIAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 22.37 |
3 | 3/U10 | 23 | 2729175 | MOALIC SWANN | 2014 | FRA | MV | SCV THANN | 22.72 |
4 | 4/U10 | 18 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 23.07 |
5 | 5/U10 | 20 | 2728990 | DUFOUR TOM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 23.55 |
6 | 6/U10 | 25 | 2730086 | DEMANGE EVAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 24.30 |
6 | 6/U10 | 21 | 2779447 | COLIN MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 24.30 |
8 | 8/U10 | 22 | LCN2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | MV | ST MAURICE | 24.63 | |
9 | 9/U10 | 15 | 2765794 | DENIS HOPITAL MARIUS | 2015 | FRA | MV | US VENTRON | 25.16 |
10 | 10/U10 | 19 | 2788184 | GUERIN ELOUANE | 2014 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | 25.30 |
11 | 1/U8 | 7 | LCN2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | MV | ST MAURICE | 27.27 | |
12 | 2/U8 | 8 | LCN2802075 | KEMPF GABIN | 2017 | MV | SC BARR | 29.61 | |
13 | 3/U8 | 6 | LCN2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | MV | SC KRUTH | 37.10 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U10 | 17 | 2729034 | PERRIN LEON | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | Dsq () | |
Nombre de disqualification(s) : 1 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U10 | 26 | 2782082 | POIROT LEON | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | Abs | |
Nombre d'absent(s) : 1 |
PROMO prix du bar le Calice
Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 16 | 2729773 | KEMPF JULIAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 22.33 |
2 | 2/U10 | 24 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 22.40 |
3 | 3/U10 | 18 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 22.71 |
4 | 4/U10 | 23 | 2729175 | MOALIC SWANN | 2014 | FRA | MV | SCV THANN | 22.76 |
5 | 5/U10 | 20 | 2728990 | DUFOUR TOM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 23.36 |
6 | 6/U10 | 25 | 2730086 | DEMANGE EVAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 23.43 |
7 | 7/U10 | 21 | 2779447 | COLIN MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 23.90 |
8 | 8/U10 | 17 | 2729034 | PERRIN LEON | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 24.01 |
9 | 9/U10 | 22 | LCN2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | MV | ST MAURICE | 25.06 | |
10 | 10/U10 | 15 | 2765794 | DENIS HOPITAL MARIUS | 2015 | FRA | MV | US VENTRON | 25.32 |
11 | 11/U10 | 19 | 2788184 | GUERIN ELOUANE | 2014 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | 25.33 |
12 | 1/U8 | 7 | LCN2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | MV | ST MAURICE | 27.76 | |
13 | 2/U8 | 8 | LCN2802075 | KEMPF GABIN | 2017 | MV | SC BARR | 29.33 | |
14 | 3/U8 | 6 | LCN2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | MV | SC KRUTH | 35.53 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U10 | 26 | 2782082 | POIROT LEON | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | Abs | |
Nombre d'absent(s) : 1 |
25/02/2024 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVM0381 |