PROMO prix du bar le Calice
Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U8 | 3 | 2782080 | MARCHAL CONSTANCE | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 24.16 |
2 | 1/U10 | 10 | 2728994 | MALE ELISE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 25.14 |
3 | 2/U10 | 14 | 2794653 | MOUROT AGATHE | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | 26.84 |
4 | 3/U10 | 11 | 2782081 | THIEBAUTGEORGES MARYLOU | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 27.35 |
5 | 4/U10 | 13 | 2783643 | KARRER JULIETTE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 27.53 |
6 | 2/U8 | 5 | LCN2730570 | DUFOUR INA | 2017 | MV | SK DU TANET | 28.79 | |
7 | 3/U8 | 4 | LCN2814401 | COLIN LOU | 2017 | MV | ST MAURICE | 30.37 | |
8 | 4/U8 | 1 | LCN2796590 | HENRY JULIETTE | 2016 | MV | ST MAURICE | 31.08 | |
9 | 5/U8 | 2 | 2807492 | AMIOT MARGAUX | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 37.50 |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U10 | 12 | 2729572 | HANS MARGOT | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | Dsq () | |
Nombre de disqualification(s) : 1 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U10 | 9 | LCN2743490 | GEHIN LOUISE | 2014 | MV | ST MAURICE | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 1 |
PROMO prix du bar le Calice
Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U8 | 3 | 2782080 | MARCHAL CONSTANCE | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 24.29 |
2 | 1/U10 | 10 | 2728994 | MALE ELISE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 25.56 |
3 | 2/U10 | 12 | 2729572 | HANS MARGOT | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | 26.22 |
4 | 3/U10 | 11 | 2782081 | THIEBAUTGEORGES MARYLOU | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 26.33 |
5 | 4/U10 | 14 | 2794653 | MOUROT AGATHE | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | 26.69 |
6 | 5/U10 | 13 | 2783643 | KARRER JULIETTE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 27.25 |
7 | 2/U8 | 5 | LCN2730570 | DUFOUR INA | 2017 | MV | SK DU TANET | 27.85 | |
8 | 3/U8 | 4 | LCN2814401 | COLIN LOU | 2017 | MV | ST MAURICE | 28.89 | |
9 | 4/U8 | 1 | LCN2796590 | HENRY JULIETTE | 2016 | MV | ST MAURICE | 29.63 | |
10 | 5/U8 | 2 | 2807492 | AMIOT MARGAUX | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 37.39 |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U10 | 9 | LCN2743490 | GEHIN LOUISE | 2014 | MV | ST MAURICE | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 1 |
25/02/2024 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVF0381 |