Prochaines Compétitions Alpines

Dimanche 22 Décembre 2024 Promo Course du Père Noêl

PROMO prix du bar le Calice

Slalom (Alpin) Garçons (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U14 52 2697854 PARMENTIER FELIX 2010 FRA MV SK DU TANET 20.09
2 2/U14 51 2697403 GROSJEAN BENJAMIN 2010 FRA MV ST MAURICE 20.17
3 1/U12 39 2703488 GROSJEAN THIBAUT 2013 FRA MV ST MAURICE 20.61
4 2/U12 36 2701869 BITTERLY GABRIEL 2012 FRA MV SK DU TANET 21.03
5 3/U14 48 2781385 HAUSSMANN NOAH 2011 FRA MV SK DU TANET 21.51
6 3/U12 40 2706675 KARRER TRISTAN 2012 FRA MV ST MAURICE 21.64
7 4/U14 47 2728825 CHAINTREUIL LEON 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 21.72
8 4/U12 38 2707999 MOUGIN AUBIN 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 22.21
9 5/U14 50 2707078 MALE CLEMENT 2011 FRA MV ST MAURICE 22.26
10 5/U12 41 2755565 SCHMITT MAEL 2012 FRA MV SK DU TANET 23.03
11 6/U12 34 2728614 DENIS HOPITAL ROBIN 2013 FRA MV US VENTRON 23.22
12 7/U12 35 2728996 RIGOLLET QUENTIN 2013 FRA MV ST MAURICE 23.25
13 8/U12 37 2729026 SAUMON TOM 2013 FRA MV SK DU TANET 23.93
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 49 2691598 PIERRAT LOUIS 2010 FRA MV SK DU TANET Abs
U12 42 2728743 LAMARD PAUL 2012 FRA MV SK DU TANET Abs
Nombre d'absent(s) : 2

PROMO prix du bar le Calice

Slalom (Alpin) Garçons (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U14 52 2697854 PARMENTIER FELIX 2010 FRA MV SK DU TANET 20.56
2 2/U14 51 2697403 GROSJEAN BENJAMIN 2010 FRA MV ST MAURICE 20.94
3 1/U12 36 2701869 BITTERLY GABRIEL 2012 FRA MV SK DU TANET 21.03
4 2/U12 39 2703488 GROSJEAN THIBAUT 2013 FRA MV ST MAURICE 21.45
5 3/U14 48 2781385 HAUSSMANN NOAH 2011 FRA MV SK DU TANET 21.55
6 4/U14 47 2728825 CHAINTREUIL LEON 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 21.81
7 5/U14 50 2707078 MALE CLEMENT 2011 FRA MV ST MAURICE 21.98
8 3/U12 40 2706675 KARRER TRISTAN 2012 FRA MV ST MAURICE 22.00
9 4/U12 41 2755565 SCHMITT MAEL 2012 FRA MV SK DU TANET 22.54
10 5/U12 38 2707999 MOUGIN AUBIN 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 22.56
11 6/U12 34 2728614 DENIS HOPITAL ROBIN 2013 FRA MV US VENTRON 22.94
12 7/U12 35 2728996 RIGOLLET QUENTIN 2013 FRA MV ST MAURICE 23.67
13 8/U12 37 2729026 SAUMON TOM 2013 FRA MV SK DU TANET 23.99
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 42 2728743 LAMARD PAUL 2012 FRA MV SK DU TANET Dsq ()
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 49 2691598 PIERRAT LOUIS 2010 FRA MV SK DU TANET Abs
Nombre d'absent(s) : 1
25/02/2024 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE AMVM0382
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner