PROMO prix du bar le Calice
Slalom (Alpin) Filles (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 44 | 2697422 | MANGEL ADELE | 2011 | FRA | MV | ST MAURICE | 20.74 |
2 | 1/U12 | 31 | 2703985 | PARMENTIER EMILIE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 21.17 |
3 | 2/U12 | 29 | 2697913 | CHASSIGNET ANAIS | 2012 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | 21.91 |
4 | 2/U14 | 43 | 2728830 | SCHUBERT AMANDINE | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 22.41 |
5 | 3/U12 | 33 | 2729027 | BOHREN LÉOPOLDINE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 22.53 |
6 | 3/U14 | 46 | 2702356 | CLAUDEL LUCIE | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 23.17 |
7 | 4/U12 | 32 | 2729101 | DIAZ LOUANE | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 24.43 |
8 | 5/U12 | 27 | LCN2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | MV | ST MAURICE | 24.45 | |
9 | 4/U14 | 45 | 2729574 | KARPIERZ LINA | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 25.13 |
10 | 6/U12 | 28 | 2762072 | THIEBAUTGEORGES MANON | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 25.29 |
11 | 7/U12 | 30 | LCN2808954 | CLAUDEL NOEMIE | 2013 | MV | ST MAURICE | 26.43 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
PROMO prix du bar le Calice
Slalom (Alpin) Filles (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U12 | 31 | 2703985 | PARMENTIER EMILIE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 21.27 |
2 | 2/U12 | 29 | 2697913 | CHASSIGNET ANAIS | 2012 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | 21.98 |
3 | 1/U14 | 43 | 2728830 | SCHUBERT AMANDINE | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 22.17 |
4 | 3/U12 | 33 | 2729027 | BOHREN LÉOPOLDINE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 22.44 |
5 | 2/U14 | 46 | 2702356 | CLAUDEL LUCIE | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 22.68 |
6 | 4/U12 | 32 | 2729101 | DIAZ LOUANE | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 24.40 |
7 | 3/U14 | 45 | 2729574 | KARPIERZ LINA | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 24.83 |
8 | 5/U12 | 27 | LCN2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | MV | ST MAURICE | 25.21 | |
9 | 6/U12 | 28 | 2762072 | THIEBAUTGEORGES MANON | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 25.42 |
10 | 7/U12 | 30 | LCN2808954 | CLAUDEL NOEMIE | 2013 | MV | ST MAURICE | 26.92 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U14 | 44 | 2697422 | MANGEL ADELE | 2011 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | |
Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
25/02/2024 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVF0382 |