GRAND PRIX XONRUPT BIG-MAT-SALOMON N°9 U13(6)- CREDIT MUTUEL N°5
Depart Individuel (Fond) Filles (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 324 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 1/U13 | 2011 | 2699960 | DEMANGE LUCY | FRA | MV | GERARDMER SN | 14:15.5 | +00:00.0 | 96.75 |
2 | 41 | 2/U13 | 2011 | 2707128 | DUBIEF MATHILDE | FRA | MV | SC RANSPACH | 15:46.4 | +01:30.9 | 192.03 |
3 | 43 | 3/U13 | 2012 | 2696798 | FOURNIER KALINKA | FRA | MV | GERARDMER SN | 16:05.1 | +01:49.6 | 211.64 |
4 | 44 | 4/U13 | 2012 | 2702479 | MOREL MUNCK TAINA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 16:15.7 | +02:00.2 | 222.75 |
5 | 45 | 5/U13 | 2012 | 2706240 | MAURICE VALENTINE | FRA | MV | SC XONRUPT | 16:41.0 | +02:25.5 | 249.27 |
6 | 40 | 6/U13 | 2012 | 2728807 | MAILLOT ROSE | FRA | MV | SC RANSPACH | 16:45.4 | +02:29.9 | 253.88 |
7 | 47 | 7/U13 | 2011 | 2707396 | VONE EMMA | FRA | MV | SC RANSPACH | 17:07.4 | +02:51.9 | 276.94 |
8 | 42 | 8/U13 | 2012 | 2728808 | VONE CAMILLE | FRA | MV | SC RANSPACH | 18:03.2 | +03:47.7 | 335.43 |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 |
25/02/2024 / XONRUPT (FRA - MV) / SC XONRUPT | FMVF0151 |