GRAND PRIX XONRUPT BIG-MAT-SALOMON N°9 U13(6)- CREDIT MUTUEL N°5
Depart Individuel (Fond) Garçons (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 324 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1/U13 | 2011 | 2701677 | SATTLER ANTONIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 12:43.2 | +00:00.0 | 0 |
2 | 4 | 2/U13 | 2011 | 2728629 | LEGRAND ALMEIDA BAPTISTE | FRA | MV | GERARDMER SN | 12:49.9 | +00:06.7 | 7.02 |
3 | 3 | 3/U13 | 2012 | 2728634 | MOREL HUGO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 13:09.0 | +00:25.8 | 27.04 |
4 | 8 | 4/U13 | 2011 | 2702112 | VAUBOURG GABRIEL | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 13:20.2 | +00:37.0 | 38.78 |
5 | 10 | 5/U13 | 2011 | 2730809 | RENAUDET JULES | FRA | MV | LAC BLANC SN | 13:22.7 | +00:39.5 | 41.4 |
6 | 11 | 6/U13 | 2012 | 2728643 | TOUSSAINT LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 14:12.6 | +01:29.4 | 93.71 |
7 | 19 | 7/U13 | 2011 | 2707633 | VINCENT VIRY TIM | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 14:22.9 | +01:39.7 | 104.51 |
8 | 18 | 8/U13 | 2011 | 2702075 | HOCQUAUT LOUIS | FRA | MV | SC XONRUPT | 14:57.1 | +02:13.9 | 140.36 |
9 | 20 | 9/U13 | 2012 | 2707007 | CLAUDEL SACHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 15:05.8 | +02:22.6 | 149.48 |
10 | 16 | 10/U13 | 2012 | 2729457 | VALLON MERLIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 15:14.7 | +02:31.5 | 158.81 |
11 | 7 | 11/U13 | 2011 | 2702111 | PAILLOTET ENOHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 15:43.5 | +03:00.3 | 188.99 |
12 | 9 | 12/U13 | 2012 | 2706985 | BERNARD DESMOUGIN ILAN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 15:47.3 | +03:04.1 | 192.98 |
13 | 5 | 13/U13 | 2011 | 2703062 | PERRIN PIERRAT VALENTIN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 15:52.1 | +03:08.9 | 198.01 |
14 | 13 | 14/U13 | 2011 | 2729012 | POGGIO JEAN | FRA | MV | SK DU TANET | 15:58.2 | +03:15.0 | 204.4 |
15 | 6 | 15/U13 | 2011 | 2729007 | WEISS BASTIEN | FRA | MV | SK DU TANET | 16:00.6 | +03:17.4 | 206.92 |
16 | 17 | 16/U13 | 2012 | 2806829 | THOMAS MATHIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 16:11.7 | +03:28.5 | 218.55 |
17 | 15 | 17/U13 | 2012 | 2706598 | PHULPIN TIMEO | FRA | MV | H.M.S.N. | 16:13.8 | +03:30.6 | 220.75 |
18 | 2 | 18/U13 | 2012 | 2730501 | BONNARD NICOLAS | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 16:38.9 | +03:55.7 | 247.06 |
19 | 14 | 19/U13 | 2012 | 2729040 | BRAESCH MARTIN | FRA | MV | SK DU TANET | 18:55.2 | +06:12.0 | 389.94 |
20 | 1 | 20/U13 | 2012 | 2784324 | ROSE JUDE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 19:02.9 | +06:19.7 | 398.01 |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 |
25/02/2024 / XONRUPT (FRA - MV) / SC XONRUPT | FMVM0151 |