GRAND PRIX XONRUPT BIG-MAT-SALOMON N°9 U13(6)- CREDIT MUTUEL N°5
Depart Individuel (Fond) Dames (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 324 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 1/U15 | 2009 | 2696511 | NILLY ROXANNE | FRA | MV | SC RANSPACH | 12:56.2 | +00:00.0 | 13.63 |
2 | 37 | 2/U15 | 2010 | 2702151 | SCHWEITZER ROMANE | FRA | MV | SC RANSPACH | 13:24.1 | +00:27.9 | 42.87 |
3 | 39 | 3/U15 | 2009 | 2695378 | LARCHE NINON | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 13:39.3 | +00:43.1 | 58.81 |
4 | 32 | 4/U15 | 2010 | 2730528 | GROSDIDIER MANON | FRA | MV | SC OBERHASLA | 13:48.1 | +00:51.9 | 68.03 |
5 | 31 | 5/U15 | 2010 | 2702685 | DUBIEF AUDE | FRA | MV | SC RANSPACH | 14:18.2 | +01:22.0 | 99.58 |
6 | 34 | 6/U15 | 2009 | 2696507 | EVRARD LENA | FRA | MV | SC RANSPACH | 14:58.9 | +02:02.7 | 142.24 |
7 | 48 | 7/U15 | 2009 | TIC620440001 | FINCK Ella | BEL | 15:10.7 | +02:14.5 | 154.61 | ||
8 | 33 | 8/U15 | 2009 | 2707357 | GABRIEL JUSTINE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 15:11.5 | +02:15.3 | 155.45 |
9 | 36 | 9/U15 | 2010 | 2730806 | KERN LUCILE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 15:19.5 | +02:23.3 | 163.84 |
10 | 35 | 10/U15 | 2010 | 2699645 | MOREL MUNCK THAIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 15:41.0 | +02:44.8 | 186.37 |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 |
25/02/2024 / XONRUPT (FRA - MV) / SC XONRUPT | FMVF0152 |