GRAND PRIX XONRUPT BIG-MAT-SALOMON N°9 U13(6)- CREDIT MUTUEL N°5
Depart Individuel (Fond) Hommes (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 324 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 1/U15 | 2009 | 2696503 | BALLY BENJAMIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 21:13.7 | +00:00.0 | |
2 | 57 | 2/U15 | 2010 | 2691783 | MAURY ELIOTT | FRA | MV | GERARDMER SN | 22:59.6 | +01:45.9 | |
3 | 55 | 3/U15 | 2010 | 2703428 | SPEYBROEK MALO | FRA | MV | SC RANSPACH | 24:22.5 | +03:08.8 | |
4 | 59 | 4/U15 | 2009 | 2699318 | SCHWEITZER NAE | FRA | MV | SC RANSPACH | 25:01.2 | +03:47.5 | |
5 | 58 | 5/U15 | 2010 | 2747937 | MENET PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 25:27.2 | +04:13.5 | |
6 | 56 | 6/U15 | 2010 | 2729006 | ROBERT VIRGILE | FRA | MV | SK DU TANET | 27:21.1 | +06:07.4 | |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 |
25/02/2024 / XONRUPT (FRA - MV) / SC XONRUPT | FMVM0152 |