GRAND PRIX XONRUPT BIG-MAT-SALOMON N°9 U13(6)- CREDIT MUTUEL N°5
Depart Individuel (Fond) Hommes (U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 324 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 1/U16 | 2008 | 2701645 | IUNG AXEL | FRA | MV | SC OBERHASLA | 21:10.7 | +00:00.0 | |
2 | 52 | 2/U16 | 2008 | 2692192 | LUSSIS TITOUAN | FRA | MV | GERARDMER SN | 22:34.4 | +01:23.7 | |
3 | 53 | 3/U16 | 2008 | 2696791 | CARRU VEDRENNE ELIOT | FRA | MV | GERARDMER SN | 28:36.1 | +07:25.4 | |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 |
25/02/2024 / XONRUPT (FRA - MV) / SC XONRUPT | FMVM0153 |