GRAND PRIX XONRUPT BIG-MAT-SALOMON N°9 U13(6)- CREDIT MUTUEL N°5
Depart Individuel (Fond) Dames (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : 91.87 | Liste n. : 324 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 1/SEN | 1987 | 2232986 | PRUD HOMME ANNE-LAURE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 23:33.9 | +00:00.0 | |
2 | 61 | 2/SEN | 2003 | 2676094 | SCHWEITZER COLINE | FRA | MV | SC RANSPACH | 23:40.1 | +00:06.2 | |
3 | 62 | 3/SEN | 1979 | 2287296 | FINANCE CAROLINE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 23:56.7 | +00:22.8 | |
4 | 65 | 1/U18 | 2007 | 2696460 | MAILLOT LUCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 24:17.1 | +00:43.2 | |
5 | 66 | 4/SEN | 1980 | 2133705 | WERNERT DELPHINE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 24:19.3 | +00:45.4 | |
6 | 71 | 1/U20 | 2005 | 2701070 | FISCHER CAPUCINE | FRA | MV | MOLSHEIM SN | 25:32.1 | +01:58.2 | |
7 | 70 | 2/U20 | 2004 | 2686390 | TRISTRAM ROMANE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 27:16.6 | +03:42.7 | |
8 | 68 | 2/U18 | 2007 | 2695377 | LARCHE ALIZE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 28:37.6 | +05:03.7 | |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre d'absent(s) : 0 |
25/02/2024 / XONRUPT (FRA - MV) / SC XONRUPT | FMVF0155 |