GRAND PRIX XONRUPT BIG-MAT-SALOMON N°9 U13(6)- CREDIT MUTUEL N°5
Depart Individuel (Fond) Hommes (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalite de l'épreuve : 46.33 | Liste n. : 324 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 1/SEN | 1981 | 2647982 | GROSDIDIER REMY | FRA | MV | SC OBERHASLA | 28:08.0 | +00:00.0 | |
2 | 83 | 2/SEN | 2000 | 2665580 | SCHOEFFEL ANTONIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 28:32.0 | +00:24.0 | |
3 | 84 | 3/SEN | 1985 | 2126415 | MONDON THIBAULT | FRA | DA | SNO | 28:44.7 | +00:36.7 | |
4 | 82 | 1/U18 | 2006 | 2691472 | BERNA VALENTIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 28:48.4 | +00:40.4 | |
5 | 87 | 2/U18 | 2006 | 2692373 | CARRU VEDRENNE NOAH | FRA | MV | GERARDMER SN | 28:50.2 | +00:42.2 | |
6 | 88 | 4/SEN | 1982 | 2132829 | CUNY IGOR | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 28:51.0 | +00:43.0 | |
7 | 81 | 5/SEN | 1988 | 2328091 | POIRRIER BASTIEN | FRA | MV | SC RANSPACH | 29:09.0 | +01:01.0 | |
8 | 96 | 6/SEN | 1990 | 2600988 | PRUD'HOMME MATHIEU | FRA | MV | GERARDMER SN | 29:34.9 | +01:26.9 | |
9 | 94 | 7/SEN | 1979 | 1420398 | ISENMANN SEBASTIEN | FRA | MV | SC RANSPACH | 29:46.1 | +01:38.1 | |
10 | 86 | 8/SEN | 2002 | 2670661 | FRECHARD THIBAUT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 29:55.4 | +01:47.4 | |
11 | 90 | 3/U18 | 2007 | 2696456 | NILLY MAXENCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 29:55.9 | +01:47.9 | |
12 | 92 | 1/U20 | 2004 | 2686392 | WERNER JOCELYN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 30:22.7 | +02:14.7 | |
13 | 98 | 4/U18 | 2007 | 2681581 | EVE LORRAIN | FRA | MV | H.M.S.N. | 30:25.6 | +02:17.6 | |
14 | 89 | 9/SEN | 1999 | 2656711 | HEINRICH GUILLAUME | FRA | MV | SK DU TANET | 30:47.6 | +02:39.6 | |
15 | 99 | 5/U18 | 2007 | 2702684 | FIMBEL ALBAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 30:54.3 | +02:46.3 | |
16 | 102 | 10/SEN | 2002 | 2649921 | BRECHBIEHL THIBAUD | FRA | MV | SC RANSPACH | 31:08.6 | +03:00.6 | |
17 | 91 | 11/SEN | 1973 | 1492879 | DUBIEF SERGE | FRA | MV | SC RANSPACH | 31:12.2 | +03:04.2 | |
18 | 108 | 12/SEN | 1989 | 2784035 | CURIEN PIERRE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 32:12.7 | +04:04.7 | |
19 | 114 | 13/SEN | 1983 | 2746745 | CLAUDEL LAURENT | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 33:14.9 | +05:06.9 | |
20 | 105 | 14/SEN | 2001 | 2693166 | GABRIEL FLORENT | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 33:18.4 | +05:10.4 | |
21 | 100 | 6/U18 | 2007 | 2696459 | BALLY MAXIME | FRA | MV | SC RANSPACH | 33:50.6 | +05:42.6 | |
22 | 104 | 7/U18 | 2006 | 2687851 | PERRIN PIERRAT LUCAS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 34:12.3 | +06:04.3 | |
23 | 110 | 8/U18 | 2007 | 2686989 | HUMBERTCLAUDE HUGO | FRA | MV | SC OBERHASLA | 34:22.8 | +06:14.8 | |
24 | 109 | 15/SEN | 1975 | 2617886 | SCHWEITZER LIONEL | FRA | MV | SC RANSPACH | 35:11.0 | +07:03.0 | |
25 | 113 | 16/SEN | 2000 | 2649102 | DEREXEL JUSTIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 35:22.9 | +07:14.9 | |
26 | 112 | 17/SEN | 1982 | 2644472 | DUBUC CHARLES | FRA | IF | ASCO | 35:36.7 | +07:28.7 | |
27 | 111 | 18/SEN | 1975 | 2676656 | MERCIER FRANÇOIS | FRA | MV | SC GUEBWILLE | 36:55.7 | +08:47.7 | |
28 | 117 | 19/SEN | 1980 | 2689244 | MAILLOT BENJAMIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 38:21.3 | +10:13.3 | |
29 | 101 | 9/U18 | 2006 | 2676457 | VAUTHIER MALO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 38:40.7 | +10:32.7 | |
30 | 115 | 20/SEN | 1974 | 2671284 | GOETTELMANN PHILIPPE | FRA | MV | SC GUEBWILLE | 40:56.7 | +12:48.7 | |
31 | 118 | 21/SEN | 1953 | 1492570 | ISENMANN JEAN CLAUDE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 48:40.5 | +20:32.5 | |
ABANDONS | |||||||||||
Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
93 | U18 | 2007 | 2681561 | GROSJEAN MAXENCE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | Abd | |||
Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
ABSENTS | |||||||||||
/ | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
/ | 116 | SEN | 1965 | 890596 | SCHWANDER JEAN | FRA | MV | SC RANSPACH | Abs | ||
/ | 107 | U20 | 2004 | 2682169 | LAU TIM | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | ||
/ | 106 | SEN | 1976 | 1443399 | GILLMANN JÉRÉMIE | FRA | MV | SC OBERHASLA | Abs | ||
/ | 103 | U18 | 2006 | 2700249 | LAU ROMARIC | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | ||
/ | 97 | SEN | 1963 | 1493306 | EPP DOMINIQUE | FRA | MV | SC RANSPACH | Abs | ||
/ | 95 | SEN | 2002 | 2676623 | LAU JEREMIE | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 6 |
25/02/2024 / XONRUPT (FRA - MV) / SC XONRUPT | FMVM0154 |