PROMO Prix Décobois/Label gliss'/J'aime mon Boucher
Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 27 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 21.04 |
2 | 2/U10 | 17 | 2779447 | COLIN MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 22.51 |
3 | 3/U10 | 20 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 22.54 |
4 | 4/U10 | 29 | LCN2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | MV | ST MAURICE | 22.83 | |
5 | 5/U10 | 25 | 2729658 | WILLEMANN THIBAULT | 2014 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 24.18 |
6 | 6/U10 | 26 | 2782082 | POIROT LEON | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 24.34 |
7 | 1/U8 | 9 | 2729437 | BENDJEDIA NAO | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 24.60 |
8 | 7/U10 | 21 | 2765794 | DENIS HOPITAL MARIUS | 2015 | FRA | MV | US VENTRON | 24.74 |
9 | 8/U10 | 23 | 2788184 | GUERIN ELOUANE | 2014 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | 24.93 |
10 | 9/U10 | 18 | 2730210 | BANWARTH-DOUTE GABIN | 2014 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 26.42 |
11 | 10/U10 | 28 | 2762350 | SIMON REMY | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | 26.56 |
12 | 2/U8 | 10 | LCN2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | MV | ST MAURICE | 26.91 | |
13 | 11/U10 | 22 | LCN2763668 | ARBEZ JOSEPH | 2014 | MV | SC BALLON | 28.92 | |
14 | 3/U8 | 58 | LCN2819375 | PASIAK MAXIMILIAN | 2016 | MV | SC HT SAVOUR | 29.18 | |
15 | 12/U10 | 30 | 2781607 | ARNOULD CELESTIN | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 30.19 |
16 | 4/U8 | 63 | LCN2729195 | MINERY ACHILLE | 2017 | MV | SCV THANN | 31.47 | |
17 | 5/U8 | 8 | LCN2814660 | MARTIMORT COME | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 33.05 | |
18 | 13/U10 | 61 | LCN2824635 | VUILLEMIN MARIUS | 2014 | MV | LA BRESSAUDE | 33.15 | |
19 | 6/U8 | 6 | LCN2775960 | CHEMIN JULES | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 33.48 | |
20 | 14/U10 | 19 | LCN2775959 | CHEMIN GABIN | 2015 | MV | SSTM BELFORT | 33.72 | |
21 | 7/U8 | 5 | LCN2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | MV | SC KRUTH | 38.35 | |
22 | 8/U8 | 7 | LCN2759565 | PETER LUCIEN | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 39.12 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U10 | 24 | 2729440 | CORNIL ELIOTT | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | |
Nombre d'absent(s) : 1 |
PROMO Prix Décobois/Label gliss'/J'aime mon Boucher
Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 27 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 21.00 |
2 | 2/U10 | 20 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 21.85 |
3 | 3/U10 | 25 | 2729658 | WILLEMANN THIBAULT | 2014 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 23.97 |
4 | 4/U10 | 26 | 2782082 | POIROT LEON | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 24.79 |
5 | 5/U10 | 23 | 2788184 | GUERIN ELOUANE | 2014 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | 24.83 |
6 | 6/U10 | 28 | 2762350 | SIMON REMY | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | 25.63 |
7 | 7/U10 | 21 | 2765794 | DENIS HOPITAL MARIUS | 2015 | FRA | MV | US VENTRON | 26.11 |
8 | 8/U10 | 18 | 2730210 | BANWARTH-DOUTE GABIN | 2014 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 28.66 |
9 | 9/U10 | 22 | LCN2763668 | ARBEZ JOSEPH | 2014 | MV | SC BALLON | 29.48 | |
10 | 10/U10 | 30 | 2781607 | ARNOULD CELESTIN | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 30.63 |
11 | 1/U8 | 58 | LCN2819375 | PASIAK MAXIMILIAN | 2016 | MV | SC HT SAVOUR | 30.98 | |
12 | 2/U8 | 6 | LCN2775960 | CHEMIN JULES | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 31.75 | |
13 | 3/U8 | 63 | LCN2729195 | MINERY ACHILLE | 2017 | MV | SCV THANN | 31.84 | |
14 | 11/U10 | 61 | LCN2824635 | VUILLEMIN MARIUS | 2014 | MV | LA BRESSAUDE | 32.80 | |
15 | 4/U8 | 8 | LCN2814660 | MARTIMORT COME | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 33.23 | |
16 | 12/U10 | 19 | LCN2775959 | CHEMIN GABIN | 2015 | MV | SSTM BELFORT | 33.91 | |
17 | 5/U8 | 5 | LCN2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | MV | SC KRUTH | 36.70 | |
18 | 6/U8 | 10 | LCN2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | MV | ST MAURICE | 39.15 | |
19 | 7/U8 | 7 | LCN2759565 | PETER LUCIEN | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 39.53 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U10 | 17 | 2779447 | COLIN MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | |
Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U10 | 29 | LCN2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | MV | ST MAURICE | Dsq () | ||
U8 | 9 | 2729437 | BENDJEDIA NAO | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | Dsq () | |
Nombre de disqualification(s) : 2 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
03/03/2024 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / US VENTRON | AMVM0431 |