PROMO Prix Décobois/Label gliss'/J'aime mon Boucher
Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U8 | 3 | 2782080 | MARCHAL CONSTANCE | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 24.57 |
2 | 1/U10 | 16 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 25.36 |
3 | 2/U10 | 12 | 2782081 | THIEBAUTGEORGES MARYLOU | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 26.98 |
4 | 3/U10 | 15 | 2783643 | KARRER JULIETTE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 27.10 |
5 | 4/U10 | 14 | 2729572 | HANS MARGOT | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | 29.10 |
6 | 2/U8 | 4 | LCN2796590 | HENRY JULIETTE | 2016 | MV | ST MAURICE | 30.10 | |
7 | 3/U8 | 1 | 2802318 | REMPP ROSE | 2017 | FRA | MV | AS GERARDMER | 30.25 |
8 | 5/U10 | 59 | LCN2819374 | PASIAK MATILDA | 2014 | MV | SC HT SAVOUR | 31.33 | |
9 | 4/U8 | 2 | LCN2814401 | COLIN LOU | 2017 | MV | ST MAURICE | 32.33 | |
10 | 6/U10 | 11 | 2731240 | HOOG PERRINE | 2015 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 32.41 |
11 | 7/U10 | 62 | 2729196 | MINERY HONORINE | 2015 | MV | SCV THANN | 32.52 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U10 | 13 | 2794653 | MOUROT AGATHE | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | Dsq () | |
Nombre de disqualification(s) : 1 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
PROMO Prix Décobois/Label gliss'/J'aime mon Boucher
Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 16 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 25.24 |
2 | 1/U8 | 3 | 2782080 | MARCHAL CONSTANCE | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 25.84 |
3 | 2/U10 | 12 | 2782081 | THIEBAUTGEORGES MARYLOU | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 26.71 |
4 | 3/U10 | 15 | 2783643 | KARRER JULIETTE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 27.47 |
5 | 4/U10 | 14 | 2729572 | HANS MARGOT | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | 27.96 |
6 | 2/U8 | 1 | 2802318 | REMPP ROSE | 2017 | FRA | MV | AS GERARDMER | 30.05 |
7 | 5/U10 | 13 | 2794653 | MOUROT AGATHE | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | 30.38 |
8 | 6/U10 | 62 | 2729196 | MINERY HONORINE | 2015 | MV | SCV THANN | 30.55 | |
9 | 3/U8 | 4 | LCN2796590 | HENRY JULIETTE | 2016 | MV | ST MAURICE | 31.02 | |
10 | 7/U10 | 59 | LCN2819374 | PASIAK MATILDA | 2014 | MV | SC HT SAVOUR | 31.60 | |
11 | 8/U10 | 11 | 2731240 | HOOG PERRINE | 2015 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 33.05 |
12 | 4/U8 | 2 | LCN2814401 | COLIN LOU | 2017 | MV | ST MAURICE | 33.59 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
03/03/2024 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / US VENTRON | AMVF0431 |