PROMO Prix Décobois/Label gliss'/J'aime mon Boucher

Slalom (Alpin) Garçons (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U14 56 2697403 GROSJEAN BENJAMIN 2010 FRA MV ST MAURICE 19.94
2 2/U14 52 2728826 HOFFER BAPTISTE 2010 FRA MV SCE S.AMARIN 20.12
3 1/U12 41 2703488 GROSJEAN THIBAUT 2013 FRA MV ST MAURICE 20.34
4 2/U12 44 2706675 KARRER TRISTAN 2012 FRA MV ST MAURICE 21.21
5 3/U14 57 2729657 WILLEMANN BAPTISTE 2011 FRA MV SCV WESSERLI 22.31
6 3/U12 38 2728614 DENIS HOPITAL ROBIN 2013 FRA MV US VENTRON 22.80
7 4/U14 53 2698867 CAMHI MAX 2011 FRA MV SCR THANN 23.23
8 4/U12 42 2698712 HUBSCHI GASTON 2012 FRA MV AS GERARDMER 23.65
9 5/U12 37 2703506 BERTRAND HUGO 2012 FRA MV AS DU VALTIN 24.25
10 6/U12 39 2729594 GEWISS MAXIME 2013 FRA MV SC KRUTH 24.26
11 7/U12 40 2706769 ANDREOLI BAPTISTE 2013 FRA MV US VENTRON 24.36
12 8/U12 35 2706847 ARNOULD NOE 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 27.25
13 9/U12 43 2781680 DOIT ALOÏS 2013 FRA MV US VENTRON 28.97
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 55 2703842 ROST VALENTIN 2011 FRA MV SCV THANN Dsq ()
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 54 2695381 CORNIL MARTIN 2011 FRA MV AS GERARDMER Abs
U12 36 2707999 MOUGIN AUBIN 2013 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
Nombre d'absent(s) : 2

PROMO Prix Décobois/Label gliss'/J'aime mon Boucher

Slalom (Alpin) Garçons (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U14 52 2728826 HOFFER BAPTISTE 2010 FRA MV SCE S.AMARIN 20.16
2 1/U12 41 2703488 GROSJEAN THIBAUT 2013 FRA MV ST MAURICE 20.83
3 2/U14 56 2697403 GROSJEAN BENJAMIN 2010 FRA MV ST MAURICE 20.87
4 2/U12 44 2706675 KARRER TRISTAN 2012 FRA MV ST MAURICE 21.60
5 3/U14 55 2703842 ROST VALENTIN 2011 FRA MV SCV THANN 22.53
6 3/U12 38 2728614 DENIS HOPITAL ROBIN 2013 FRA MV US VENTRON 22.71
7 4/U14 57 2729657 WILLEMANN BAPTISTE 2011 FRA MV SCV WESSERLI 22.81
8 5/U14 53 2698867 CAMHI MAX 2011 FRA MV SCR THANN 23.06
9 4/U12 42 2698712 HUBSCHI GASTON 2012 FRA MV AS GERARDMER 23.80
10 5/U12 37 2703506 BERTRAND HUGO 2012 FRA MV AS DU VALTIN 24.00
11 6/U12 40 2706769 ANDREOLI BAPTISTE 2013 FRA MV US VENTRON 24.39
12 7/U12 39 2729594 GEWISS MAXIME 2013 FRA MV SC KRUTH 24.68
13 8/U12 35 2706847 ARNOULD NOE 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 27.64
14 9/U12 43 2781680 DOIT ALOÏS 2013 FRA MV US VENTRON 29.59
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'absent(s) : 0
03/03/2024 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / US VENTRON AMVM0432
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner