PROMO Prix Décobois/Label gliss'/J'aime mon Boucher
Slalom (Alpin) Filles (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 45 | 2707306 | RELANGE LEANE | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 20.24 |
2 | 2/U14 | 47 | 2697422 | MANGEL ADELE | 2011 | FRA | MV | ST MAURICE | 21.33 |
3 | 1/U12 | 32 | 2697913 | CHASSIGNET ANAIS | 2012 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | 21.63 |
4 | 3/U14 | 49 | 2728820 | GUIHAL LOUISE | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 22.35 |
5 | 4/U14 | 46 | 2728830 | SCHUBERT AMANDINE | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 22.87 |
6 | 2/U12 | 34 | LCN2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | MV | ST MAURICE | 23.16 | |
7 | 5/U14 | 50 | 2702356 | CLAUDEL LUCIE | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 23.23 |
8 | 3/U12 | 33 | 2730209 | BANWARTH-DOUTE AMANDINE | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 23.80 |
9 | 6/U14 | 48 | 2804067 | MARCHISET SARA | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 25.06 |
10 | 4/U12 | 31 | 2762072 | THIEBAUTGEORGES MANON | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 27.68 |
11 | 5/U12 | 60 | LCN2808954 | CLAUDEL NOEMIE | 2013 | MV | ST MAURICE | 29.58 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U14 | 51 | 2729574 | KARPIERZ LINA | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | Dsq () | |
Nombre de disqualification(s) : 1 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
PROMO Prix Décobois/Label gliss'/J'aime mon Boucher
Slalom (Alpin) Filles (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 45 | 2707306 | RELANGE LEANE | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 21.02 |
2 | 1/U12 | 32 | 2697913 | CHASSIGNET ANAIS | 2012 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | 21.66 |
3 | 2/U14 | 47 | 2697422 | MANGEL ADELE | 2011 | FRA | MV | ST MAURICE | 21.89 |
4 | 3/U14 | 49 | 2728820 | GUIHAL LOUISE | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 22.49 |
5 | 4/U14 | 46 | 2728830 | SCHUBERT AMANDINE | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 22.89 |
6 | 5/U14 | 50 | 2702356 | CLAUDEL LUCIE | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 22.95 |
7 | 2/U12 | 33 | 2730209 | BANWARTH-DOUTE AMANDINE | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 23.44 |
8 | 3/U12 | 34 | LCN2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | MV | ST MAURICE | 23.93 | |
9 | 6/U14 | 48 | 2804067 | MARCHISET SARA | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 23.95 |
10 | 4/U12 | 31 | 2762072 | THIEBAUTGEORGES MANON | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 27.00 |
11 | 7/U14 | 51 | 2729574 | KARPIERZ LINA | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 27.75 |
12 | 5/U12 | 60 | LCN2808954 | CLAUDEL NOEMIE | 2013 | MV | ST MAURICE | 29.37 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
03/03/2024 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / US VENTRON | AMVF0432 |