PROMO Waouland Cup - Car Avenue
Combine Race (Alpin) Garçons (U8)
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C |
Pénalité de l'épreuve : | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U8 | 35 | 2728989 | DUFOUR KALEL | 2016 | FRA | MV | SK DU TANET | 51.16 | 50.34 | 01:41.50 | |
2 | 2/U8 | 26 | 2729245 | DEGERT KEYLANN | 2016 | FRA | MV | SCV THANN | 55.19 | 53.19 | 01:48.38 | |
3 | 3/U8 | 31 | LCN2729195 | MINERY ACHILLE | 2017 | MV | SCV THANN | 55.92 | 53.81 | 01:49.73 | ||
4 | 4/U8 | 29 | LCN2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | MV | ST MAURICE | 01:01.67 | 55.21 | 01:56.88 | ||
5 | 5/U8 | 22 | 2807491 | DIDIER LEON | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:04.38 | 01:00.71 | 02:05.09 | |
6 | 6/U8 | 34 | 2729437 | BENDJEDIA NAO | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:13.91 | 52.18 | 02:06.09 | |
7 | 7/U8 | 28 | LCN2808287 | BONTEMPS ANTOINE | 2017 | MV | LA BRESSAUDE | 01:06.91 | 01:02.46 | 02:09.37 | ||
8 | 8/U8 | 33 | LCN2782736 | PRUD HOMME ANAEL | 2017 | MV | LA BRESSAUDE | 01:09.56 | 01:00.19 | 02:09.75 | ||
9 | 9/U8 | 30 | LCN2790487 | BLOSENHAUER MATEO | 2017 | SCV THANN | 01:08.12 | 01:03.07 | 02:11.19 | |||
10 | 10/U8 | 21 | LCN2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | MV | SC KRUTH | 01:17.08 | 01:01.97 | 02:19.05 | ||
11 | 11/U8 | 32 | ESF1070028478 | TISSERAND LEON | 2017 | 01:17.27 | 01:09.24 | 02:26.51 | ||||
12 | 12/U8 | 25 | LCN2748399 | BERTRAND THEO | 2017 | AS DU VALTIN | 01:17.36 | 01:14.05 | 02:31.41 | |||
13 | 13/U8 | 23 | 2782745 | DE NARDIN LOUIS | 2016 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:23.56 | 01:11.93 | 02:35.49 | |
14 | 14/U8 | 24 | ESF1070028476 | MOUROT CELESTIN | 2017 | 02:03.13 | 01:25.36 | 03:28.49 |
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U8 | 27 | ESF1070028473 | MALLINGER LIAM | 2017 | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
13/03/2024 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | AMVM0481 |