PROMO Waouland Cup - Car Avenue
Combine Race (Alpin) Garçons (U12)
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C |
Pénalité de l'épreuve : | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U12 | 84 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 40.74 | 38.35 | 01:19.09 | |
2 | 2/U12 | 91 | 2707999 | MOUGIN AUBIN | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 40.76 | 38.45 | 01:19.21 | |
3 | 3/U12 | 83 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | FRA | MV | ST MAURICE | 42.64 | 40.74 | 01:23.38 | |
4 | 4/U12 | 90 | 2698712 | HUBSCHI GASTON | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 44.63 | 42.91 | 01:27.54 | |
5 | 5/U12 | 87 | 2703506 | BERTRAND HUGO | 2012 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 47.33 | 43.36 | 01:30.69 | |
6 | 6/U12 | 92 | 2728640 | PHILIPPE MARIUS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 48.27 | 45.66 | 01:33.93 | |
7 | 7/U12 | 86 | 2744558 | HANTZ TYM | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 50.69 | 47.32 | 01:38.01 | |
8 | 8/U12 | 85 | 2728843 | ROYER LEON | 2012 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 50.35 | 47.99 | 01:38.34 | |
9 | 9/U12 | 97 | 2729594 | GEWISS MAXIME | 2013 | FRA | MV | SC KRUTH | 49.44 | 49.66 | 01:39.10 | |
10 | 10/U12 | 93 | 2744444 | ROUSSET LOIS | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | 58.29 | 53.63 | 01:51.92 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U12 | 94 | 2707963 | BAUMGART EMILIEN | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | 39.51 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U12 | 96 | 2729148 | AUER MATHYS | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | Dsq () | 44.93 | Dsq | |
/ | U12 | 95 | LCN2729573 | KARPIERZ ALEXIS | 2012 | MV | SC KRUTH | Dsq () | 01:03.68 | Dsq | ||
/ | U12 | 89 | 2728996 | RIGOLLET QUENTIN | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | Dsq () | Dsq () | Dsq | |
/ | U12 | 88 | 2748130 | MASSON TOM | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | Dsq () | 41.77 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 4
13/03/2024 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | AMVM0482 |