PROMO Waouland Cup - Car Avenue
Combine Race (Alpin) Garçons (U10)
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C |
Pénalité de l'épreuve : | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 61 | 2728990 | DUFOUR TOM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 42.42 | 41.63 | 01:24.05 | |
2 | 2/U10 | 55 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 44.33 | 43.90 | 01:28.23 | |
3 | 3/U10 | 49 | 2779447 | COLIN MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 46.01 | 44.75 | 01:30.76 | |
4 | 4/U10 | 56 | 2728988 | DUFOUR ALEC | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 45.84 | 45.57 | 01:31.41 | |
5 | 5/U10 | 62 | 2729034 | PERRIN LEON | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.19 | 46.68 | 01:35.87 | |
6 | 6/U10 | 52 | 2782082 | POIROT LEON | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 48.15 | 48.13 | 01:36.28 | |
7 | 7/U10 | 60 | 2730210 | BANWARTH-DOUTE GABIN | 2014 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 50.52 | 48.89 | 01:39.41 | |
8 | 8/U10 | 64 | 2783463 | PIERRAT LEANDRE | 2014 | FRA | MV | AS GERARDMER | 54.08 | 53.04 | 01:47.12 | |
9 | 9/U10 | 65 | 2785018 | DIDIER EMILE | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 56.06 | 53.20 | 01:49.26 | |
10 | 10/U10 | 59 | LCN2824635 | VUILLEMIN MARIUS | 2014 | MV | LA BRESSAUDE | 55.61 | 54.36 | 01:49.97 | ||
11 | 11/U10 | 63 | LCN2751905 | GOLLY VICTOR | 2014 | MV | SC KRUTH | 58.71 | 54.86 | 01:53.57 | ||
12 | 12/U10 | 50 | LCN2729028 | CARION GABRIEL | 2014 | SC STOSSWIHR | 01:02.80 | 01:01.69 | 02:04.49 | |||
13 | 13/U10 | 66 | 2729705 | WEINLING HENRI | 2015 | SCV THANN | 01:05.87 | 01:02.19 | 02:08.06 |
DISQUALIFIES
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U10 | 58 | 2729440 | CORNIL ELIOTT | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | Dsq () | 45.94 | Dsq | |
/ | U10 | 57 | 2793650 | MASSON CHARLI | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | Dsq () | 47.19 | Dsq | |
/ | U10 | 54 | 2803665 | KEMPF SAM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | Dsq () | 47.21 | Dsq | |
/ | U10 | 53 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | Dsq () | 39.74 | Dsq | |
/ | U10 | 51 | LCN2810222 | MOUGEL YOLAN | 2015 | MV | LA BRESSAUDE | 01:03.48 | Dsq () | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 5
13/03/2024 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | AMVM0483 |