PROMO Waouland Cup - Car Avenue
Combine Race (Alpin) Garçons (U14)
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C |
Pénalité de l'épreuve : | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 115 | 2695522 | HUBSCHI LUBIN | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 36.83 | 34.14 | 01:10.97 | |
2 | 2/U14 | 119 | 2692075 | PARMENTIER SACHA | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 37.36 | 34.88 | 01:12.24 | |
3 | 3/U14 | 116 | 2707078 | MALE CLEMENT | 2011 | FRA | MV | ST MAURICE | 46.70 | 38.85 | 01:25.55 | |
4 | 4/U14 | 123 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 46.99 | 45.02 | 01:32.01 | |
5 | 5/U14 | 124 | 2793431 | FINCK ARMAND | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 47.69 | 45.00 | 01:32.69 | |
6 | 6/U14 | 114 | 2781214 | BOESCH ELOAN | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 52.01 | 41.99 | 01:34.00 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 120 | 2695381 | CORNIL MARTIN | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 35.41 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 122 | 2702482 | NOE TOM | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Dsq () | 40.45 | Dsq | |
/ | U14 | 121 | 2697403 | GROSJEAN BENJAMIN | 2010 | FRA | MV | ST MAURICE | Dsq () | 40.22 | Dsq | |
/ | U14 | 118 | 2703842 | ROST VALENTIN | 2011 | FRA | MV | SCV THANN | Dsq () | 47.47 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 3
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 117 | 2729469 | BAIL LOUIS | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
13/03/2024 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | AMVM0484 |