CJM Finale Coupe d'Argent Jeune Prix du Manacha Kart
Slalom (Alpin) Garçons (U8)
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C |
Pénalité de l'épreuve : | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U8 | 12 | 2809068 | GARVIN TOBY | 2016 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 26.50 | 27.10 | 53.60 | |
2 | 2/U8 | 17 | 2808061 | DOBSON SEBASTIAN | 2016 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 26.96 | 26.67 | 53.63 | |
3 | 3/U8 | 11 | 2809883 | CAMERON ADRIANO | 2016 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 26.28 | 28.12 | 54.40 | |
4 | 4/U8 | 22 | 2811374 | PIERREL JULES | 2016 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 27.06 | 30.07 | 57.13 | |
5 | 5/U8 | 19 | 2809991 | GAYDON NATHAN | 2016 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 28.50 | 29.53 | 58.03 | |
6 | 6/U8 | 23 | 2808060 | LYTLE JOSHUA | 2016 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 29.27 | 29.24 | 58.51 | |
7 | 7/U8 | 15 | 2808079 | BRON GABRIEL | 2016 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 29.54 | 31.03 | 01:00.57 | |
8 | 8/U8 | 21 | 2809904 | JOHNSON MAXIMO | 2016 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 29.66 | 31.14 | 01:00.80 | |
9 | 9/U8 | 10 | 2822898 | CHLOPAS EDWARD | 2016 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 31.21 | 32.29 | 01:03.50 |
DISQUALIFIES
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U8 | 18 | 2811762 | O'BRIEN OLIVER | 2016 | FRA | MB | SC MORZ AVO | Dsq (18) | 34.38 | Dsq | |
/ | U8 | 13 | 2729245 | DEGERT KEYLANN | 2016 | FRA | MV | SCV THANN | Dsq (18) | 29.69 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 2
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U8 | 20 | 2827147 | MARCHAND MARCEAU | 2016 | FRA | MB | SC MORZ AVO | Abs | Abs | Abs | |
/ | U8 | 16 | 2820050 | ROGUET LOUIS | 2016 | FRA | MB | SC MORZ AVO | Abs | Abs | Abs | |
/ | U8 | 14 | 2820547 | DI LUCA LEANDRO | 2016 | FRA | MB | SC MORZ AVO | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 3
23/03/2024 / MORZINE (FRA - MV) / GERARMER SKI ALPIN | AMVM0551 |