CJM Finale Coupe d'Argent Jeune Prix du Manacha Kart
Slalom (Alpin) Garçons (U10)
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C |
Pénalité de l'épreuve : | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 34 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 23.88 | 24.51 | 48.39 | |
2 | 2/U10 | 37 | 2728990 | DUFOUR TOM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 24.27 | 25.47 | 49.74 | |
3 | 3/U10 | 31 | 2729175 | MOALIC SWANN | 2014 | FRA | MV | SCV THANN | 24.87 | 26.15 | 51.02 | |
4 | 4/U10 | 35 | 2729112 | KOCH MARTIN | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | 26.22 | 26.84 | 53.06 | |
5 | 5/U10 | 39 | 2729440 | CORNIL ELIOTT | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 27.31 | 27.51 | 54.82 | |
6 | 6/U10 | 33 | 2765794 | DENIS HOPITAL MARIUS | 2015 | FRA | MV | US VENTRON | 27.98 | 29.48 | 57.46 | |
7 | 7/U10 | 36 | 2730210 | BANWARTH-DOUTE GABIN | 2014 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 28.48 | 30.72 | 59.20 | |
8 | 8/U10 | 28 | 2793650 | MASSON CHARLI | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 28.29 | 31.07 | 59.36 | |
9 | 9/U10 | 38 | 2729448 | WISSEMBERG LEO | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 30.74 | 30.20 | 01:00.94 | |
10 | 10/U10 | 32 | 2762350 | SIMON REMY | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | 29.60 | 35.35 | 01:04.95 | |
11 | 11/U10 | 30 | 2824635 | VUILLEMIN MARIUS | 2014 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 36.08 | 33.53 | 01:09.61 |
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U10 | 29 | 2706977 | POIROT DANEL MONNIER SACHA | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
23/03/2024 / MORZINE (FRA - MV) / GERARMER SKI ALPIN | AMVM0552 |