CJM Finale Coupe d'Argent Jeune Prix du Manacha Kart
Slalom (Alpin) Garçons (U12)
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C |
Pénalité de l'épreuve : 230 | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U12 | 64 | 2744557 | MENGIN MATHIS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 23.85 | 24.07 | 47.92 | 0 |
2 | 2/U12 | 61 | 2703676 | KOHLER NIELS | 2012 | FRA | MV | SCR THANN | 24.07 | 25.16 | 49.23 | 19.96 |
3 | 3/U12 | 62 | 2728743 | LAMARD PAUL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 24.66 | 24.84 | 49.50 | 24.07 |
4 | 4/U12 | 59 | 2701869 | BITTERLY GABRIEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 26.06 | 24.20 | 50.26 | 35.65 |
5 | 5/U12 | 56 | 2728614 | DENIS HOPITAL ROBIN | 2013 | FRA | MV | US VENTRON | 25.15 | 27.36 | 52.51 | 69.92 |
6 | 6/U12 | 66 | 2730453 | KELLER TOM | 2012 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 26.92 | 28.96 | 55.88 | 121.26 |
7 | 7/U12 | 55 | 2748130 | MASSON TOM | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 26.87 | 29.04 | 55.91 | 121.72 |
8 | 8/U12 | 65 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | FRA | MV | ST MAURICE | 25.41 | 30.78 | 56.19 | 125.98 |
9 | 9/U12 | 53 | 2729594 | GEWISS MAXIME | 2013 | FRA | MV | SC KRUTH | 27.54 | 29.32 | 56.86 | 136.19 |
10 | 10/U12 | 52 | 2698712 | HUBSCHI GASTON | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 27.26 | 30.06 | 57.32 | 143.2 |
11 | 11/U12 | 68 | 2729021 | REYMANN TIMOTHEE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 24.84 | 33.36 | 58.20 | 156.6 |
12 | 12/U12 | 63 | 2703453 | BEAUSIRE LOUIS | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 31.72 | 27.13 | 58.85 | 166.5 |
13 | 13/U12 | 54 | 2744558 | HANTZ TYM | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 29.79 | 30.17 | 59.96 | 183.41 |
14 | 14/U12 | 51 | 2755565 | SCHMITT MAEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 26.84 | 33.92 | 01:00.76 | 195.6 |
15 | 15/U12 | 57 | 2728843 | ROYER LEON | 2012 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 32.05 | 32.63 | 01:04.68 | 255.32 |
16 | 16/U12 | 69 | 2781680 | DOIT ALOÏS | 2013 | FRA | MV | US VENTRON | 31.92 | 35.58 | 01:07.50 | 298.28 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U12 | 67 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | 27.78 | Abd | |
/ | U12 | 58 | 2707963 | BAUMGART EMILIEN | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | 24.67 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 2
DISQUALIFIES
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U12 | 60 | 2761236 | HERRMANN THEO | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 25.86 | Dsq (3) | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
23/03/2024 / MORZINE (FRA - MV) / GERARMER SKI ALPIN | AMVM0553 |