CAM Finale Coupe d'Argent Adultes Prix Altitude Sports
Slalom (Alpin) Garçons (U14)
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C |
Pénalité de l'épreuve : 129.11 | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U14 | 62 | 2703166 | FAVRE ARTHUR | 2011 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 31.75 | 32.44 | 01:04.19 | 29.46 |
2 | 2/U14 | 56 | 2695849 | COMMANE FINLEY | 2010 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 32.06 | 32.96 | 01:05.02 | 39.28 |
3 | 3/U14 | 54 | 2700313 | ROSSET FABIEN | 2011 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 31.93 | 33.48 | 01:05.41 | 43.89 |
4 | 4/U14 | 50 | 2698567 | SUTTON FINLAY | 2010 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 32.24 | 33.79 | 01:06.03 | 51.23 |
5 | 5/U14 | 65 | 2681620 | CHARBONNIER RAPHAEL | 2010 | FRA | MV | US VENTRON | 33.51 | 33.41 | 01:06.92 | 61.76 |
6 | 6/U14 | 40 | 2695522 | HUBSCHI LUBIN | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 32.83 | 34.37 | 01:07.20 | 65.07 |
7 | 7/U14 | 68 | 2698234 | RAMIERE RAPHAEL | 2011 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 33.69 | 33.58 | 01:07.27 | 65.9 |
8 | 8/U14 | 67 | 2681852 | PEILLEX DELPH PAUL | 2010 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 33.51 | 34.03 | 01:07.54 | 69.1 |
9 | 9/U14 | 37 | 2700205 | HEINRICH EMILE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 32.47 | 35.68 | 01:08.15 | 76.31 |
10 | 10/U14 | 32 | 2693859 | MEZZOGORI LUCA | 2010 | FRA | MV | SC BONHOMME | 32.53 | 35.77 | 01:08.30 | 78.09 |
11 | 11/U14 | 69 | 2695381 | CORNIL MARTIN | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 34.20 | 34.69 | 01:08.89 | 85.07 |
12 | 12/U14 | 58 | 2703167 | COTTET DUMOULIN CLEMENT | 2011 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 34.00 | 35.06 | 01:09.06 | 87.08 |
13 | 13/U14 | 47 | 2692075 | PARMENTIER SACHA | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 33.99 | 35.16 | 01:09.15 | 88.14 |
14 | 14/U14 | 39 | 2692597 | ROSSET STOYANN | 2010 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 34.37 | 35.63 | 01:10.00 | 98.2 |
15 | 15/U14 | 48 | 2695864 | COGREL AXEL | 2010 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 36.00 | 34.45 | 01:10.45 | 103.53 |
16 | 16/U14 | 52 | 2701862 | REYMANN BAPTISTE | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 34.72 | 36.08 | 01:10.80 | 107.67 |
17 | 17/U14 | 53 | 2699574 | PETIT NOE | 2011 | FRA | MB | SC MORZ AVO | 34.46 | 37.11 | 01:11.57 | 116.78 |
18 | 18/U14 | 51 | 2702064 | VILLEVAL LOUIS | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 34.97 | 37.43 | 01:12.40 | 126.6 |
19 | 19/U14 | 45 | 2697243 | RENARD GASPARD | 2010 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 35.83 | 37.69 | 01:13.52 | 139.85 |
20 | 20/U14 | 57 | 2728826 | HOFFER BAPTISTE | 2010 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 36.24 | 38.63 | 01:14.87 | 155.82 |
21 | 21/U14 | 43 | 2700904 | TROQUIER THEO | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 37.77 | 39.89 | 01:17.66 | 188.83 |
22 | 22/U14 | 64 | 2697644 | GUEDIN SAUTRE ADRIEN | 2011 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 38.25 | 41.65 | 01:19.90 | 215.33 |
23 | 23/U14 | 33 | 2781385 | HAUSSMANN NOAH | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 38.66 | 42.05 | 01:20.71 | 224.92 |
24 | 24/U14 | 66 | 2729657 | WILLEMANN BAPTISTE | 2011 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 39.46 | 41.38 | 01:20.84 | 226.45 |
25 | 25/U14 | 60 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 40.58 | 41.14 | 01:21.72 | 236.87 |
26 | 26/U14 | 29 | 2731005 | HENRY LOUISON | 2011 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | 40.42 | 43.45 | 01:23.87 | 262.3 |
27 | 27/U14 | 61 | 2729054 | SCHWARTZ NOLAN | 2011 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 40.82 | 43.19 | 01:24.01 | 263.96 |
28 | 28/U14 | 28 | 2700508 | URIER TELUO | 2010 | FRA | MV | ASE STRASBOU | 40.06 | 45.03 | 01:25.09 | 276.74 |
29 | 29/U14 | 59 | 2729469 | BAIL LOUIS | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 44.63 | 44.22 | 01:28.85 | 321.22 |
30 | 30/U14 | 30 | 2703509 | SONREL LUCIEN | 2011 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 44.32 | 45.94 | 01:30.26 | 337.91 |
31 | 31/U14 | 49 | 2703842 | ROST VALENTIN | 2011 | FRA | MV | SCV THANN | 39.66 | 52.13 | 01:31.79 | 356.01 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 63 | 2755980 | POINCELET ELIOTT | 2010 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 35.06 | Abd | Abd | |
/ | U14 | 46 | 2691957 | WISSEMBERG UGO | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 36.93 | Abd | Abd | |
/ | U14 | 44 | 2691779 | LIMAUX GABRIEL | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 32.62 | Abd | |
/ | U14 | 41 | 2698855 | GAYDON MARLON | 2011 | FRA | MB | SC MORZ AVO | Abd | Abs | Abd | |
/ | U14 | 38 | 2697854 | PARMENTIER FELIX | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 33.87 | Abd | Abd | |
/ | U14 | 36 | 2728825 | CHAINTREUIL LEON | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | Abd | 37.76 | Abd | |
/ | U14 | 35 | 2706986 | BAUDOUIN CHARLES | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 35.88 | Abd | Abd | |
/ | U14 | 34 | 2781214 | BOESCH ELOAN | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 42.06 | Abd | Abd | |
/ | U14 | 31 | 2694140 | PIERREL MALO | 2011 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 35.65 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 9
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U14 | 55 | 2701095 | MORALLET ANDY | 2011 | FRA | MB | SC MORZ AVO | Abs | Abs | Abs | |
/ | U14 | 42 | 2694166 | MARULLAZ LENY | 2010 | FRA | MB | SC MORZ AVO | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 2
23/03/2024 / MORZINE (FRA - MV) / GERARDMER SKI ALPIN | AMVM0341 |