CAM Finale Coupe d'Argent Adultes Prix Altitude Sports

Slalom (Alpin) Filles (U14)

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve : 112.18
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 20 2700625 BAUD LOU 2011 FRA MB SC MORZ AVO 32.1833.35 01:05.53 45.31
2 2/U14 25 2695874 TAVERNIER LATIKA 2010 FRA MB SC MORZ AVO 32.1433.40 01:05.54 45.43
3 3/U14 23 2687960 BARADEL MANON 2010 FRA MV SK DU TANET 32.0833.73 01:05.81 48.63
4 4/U14 12 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 34.0834.83 01:08.91 85.3
5 5/U14 26 2702806 LECOMTE ZOE 2010 FRA MV AS GERARDMER 34.2835.08 01:09.36 90.63
6 6/U14 17 2694788 METTLER LUCIE 2010 FRA MV SCR THANN 33.4835.98 01:09.46 91.81
7 7/U14 22 2703677 KOHLER MADELINE 2010 FRA MV SCR THANN 34.2735.60 01:09.87 96.66
8 8/U14 3 2707306 RELANGE LEANE 2010 FRA MV AS GERARDMER 34.8436.48 01:11.32 113.82
9 9/U14 15 2695806 SOUDIER NYIMA 2011 FRA MV SKI STRASBOU 35.9336.72 01:12.65 129.55
10 10/U14 2 2728820 GUIHAL LOUISE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 36.7640.12 01:16.88 179.6
11 11/U14 4 2744556 MENGIN MAELLE 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 38.3639.60 01:17.96 192.38
12 12/U14 7 2728830 SCHUBERT AMANDINE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 38.3640.83 01:19.19 206.93
13 13/U14 9 2695745 DI LORENZO EMMA 2011 FRA MV SKI STRASBOU 39.9141.74 01:21.65 236.04
14 14/U14 10 2704121 EHRET EMMY 2011 FRA MV AS GERARDMER 39.0942.62 01:21.71 236.75
15 15/U14 21 2808839 BARJOT LOUISE 2010 FRA MV SCR THANN 40.8641.62 01:22.48 245.86
16 16/U14 6 2697422 MANGEL ADELE 2011 FRA MV ST MAURICE 41.4643.29 01:24.75 272.71
17 17/U14 18 2728711 KOLB TIFENN 2010 FRA MV VT MULHOUSE 43.0947.17 01:30.26 337.91
18 18/U14 8 2783499 SEGUIN JEANNE 2011 FRA MV AS GERARDMER 44.1748.99 01:33.16 372.22
19 19/U14 13 2729574 KARPIERZ LINA 2011 FRA MV SC KRUTH 47.8149.92 01:37.73 426.29

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 19 2702356 CLAUDEL LUCIE 2011 FRA MV LA BRESSAUDE 38.89Abd Abd
/ U14 16 2729013 CARION AXELLE 2011 FRA MV SK DU TANET 41.55Abd Abd
/ U14 11 2700884 MAXIT TESSA 2010 FRA MB SC MORZ AVO 32.82Abd Abd
/ U14 5 2709707 WELTER SURYA 2010 FRA MV SCE S.AMARIN 43.04Abd Abd
/ U14 1 2730107 MIESCH MATHILDE 2011 FRA MV SK DU TANET 40.40Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 5

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 24 2690809 PETER LEONIE 2010 FRA MB SC BERNEX 74 AbsAbs Abs
/ U14 14 2701065 HUMPHRIES MALLORY 2011 FRA MB SC MORZ AVO AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 2
23/03/2024 / MORZINE (FRA - MV) / GERARDMER SKI ALPIN AMVF0341
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner