CAM Finale Coupe d'Argent Adultes Prix Altitude Sports
Slalom (Alpin) Dames (U16)
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C |
Pénalité de l'épreuve : 133.21 | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U16 | 73 | 2687196 | STANISLAWEK ALICJA | 2009 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | 32.75 | 35.04 | 01:07.79 | 72.05 |
2 | 2/U16 | 81 | 2694244 | DESSERTINE AGATHE | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 34.72 | 36.02 | 01:10.74 | 106.96 |
3 | 3/U16 | 71 | 2686895 | HUBSCHI SOIZIG | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 34.54 | 36.95 | 01:11.49 | 115.83 |
4 | 4/U16 | 72 | 2729465 | BILLY VALENTINE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 35.72 | 37.81 | 01:13.53 | 139.97 |
5 | 5/U16 | 82 | 2702059 | FUENTES LILY | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | 35.97 | 37.97 | 01:13.94 | 144.82 |
6 | 6/U16 | 77 | 2700141 | ZUMSTEIN ANNA | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 36.39 | 37.95 | 01:14.34 | 149.55 |
7 | 7/U16 | 76 | 2808132 | BIETH-DARSTEIN EVA | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 39.88 | 41.51 | 01:21.39 | 232.96 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 79 | 2682945 | TRIMBORN AUBERI | 2008 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | 44.02 | Abd | |
/ | U16 | 75 | 2700117 | MANIGOLD LUCE | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | 35.11 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 2
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 80 | 2702327 | BRUNN EVA | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | Abs | Abs | |
/ | U16 | 78 | 2684482 | D'ETTORE MARIA TERESA | 2008 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | Abs | Abs | Abs | |
/ | U16 | 74 | 2698128 | PERRIER CARMEN | 2009 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 3
23/03/2024 / MORZINE (FRA - MV) / GERARDMER SKI ALPIN | AMVF0342 |