CAM Finale Coupe d'Argent Adultes Prix Altitude Sports
Slalom (Alpin) Hommes (U16)
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C |
Pénalité de l'épreuve : 93.86 | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U16 | 99 | 2675857 | HOSTETTER LEO | 2008 | FRA | MV | SC BARR | 30.48 | 31.29 | 01:01.77 | 0.83 |
2 | 2/U16 | 103 | 2678889 | MEYER ARSENE | 2008 | FRA | MV | SC BONHOMME | 31.31 | 31.88 | 01:03.19 | 17.63 |
3 | 3/U16 | 93 | 2689610 | SCHWEITZER BENJAMIN | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 30.95 | 32.44 | 01:03.39 | 20 |
4 | 4/U16 | 96 | 2681242 | ANTOINE JANIS | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 31.63 | 31.80 | 01:03.43 | 20.47 |
5 | 5/U16 | 94 | 2686411 | ANDRE JULES | 2009 | FRA | MV | SC BONHOMME | 31.49 | 32.73 | 01:04.22 | 29.82 |
6 | 6/U16 | 91 | 2697726 | SONREL PAUL | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 31.85 | 32.94 | 01:04.79 | 36.56 |
7 | 7/U16 | 92 | 2687494 | LIMAUX MAXIME | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 32.52 | 32.88 | 01:05.40 | 43.78 |
8 | 8/U16 | 97 | 2699889 | MAGNIN LOUIS | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 32.65 | 33.97 | 01:06.62 | 58.21 |
9 | 9/U16 | 95 | 2688909 | ROUSSAT MARIN | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 33.68 | 33.37 | 01:07.05 | 63.3 |
10 | 10/U16 | 102 | 2688835 | ZIPFEL LOUIS | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 33.58 | 33.53 | 01:07.11 | 64.01 |
11 | 11/U16 | 100 | 2684446 | FAU ACHILLE | 2009 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | 34.40 | 35.67 | 01:10.07 | 99.03 |
12 | 12/U16 | 84 | 2689507 | SCHMIT ARTHUR | 2009 | FRA | MJ | SC J.GESSIEN | 33.87 | 36.25 | 01:10.12 | 99.62 |
13 | 13/U16 | 98 | 2692279 | SEYLLER GREGOIRE | 2009 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 33.18 | 37.07 | 01:10.25 | 101.16 |
14 | 14/U16 | 101 | 2694151 | JOUANIQUE STANISLAS | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 35.13 | 35.67 | 01:10.80 | 107.67 |
15 | 15/U16 | 86 | 2729197 | RENOU FELIX | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 34.33 | 37.50 | 01:11.83 | 119.85 |
16 | 16/U16 | 90 | 2698592 | CLAUDEL TOM | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 37.53 | 37.79 | 01:15.32 | 161.14 |
17 | 17/U16 | 88 | 2806559 | THIEBAUT JULES | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 39.37 | 40.32 | 01:19.69 | 212.85 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 89 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 40.61 | Abd | |
/ | U16 | 87 | 2695466 | PHILIPPE GASPARD | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 32.65 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 2
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 85 | 2690941 | DEMEY NOAH | 2009 | FRA | MB | SC MORZ AVO | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
23/03/2024 / MORZINE (FRA - MV) / GERARDMER SKI ALPIN | AMVM0342 |